Norvège
- Francejusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 90 jours
- États-Unisjusqu'à 90 jours
- Japonjusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport norvégien est actuellement l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, maintenant un classement élevé pour 2026. Les titulaires de ce passep...
EUROPE
Le passeport belge reste l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, offrant une mobilité exceptionnelle à ses titulaires. En 2026, le passeport belge se...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Norvège vs Belgique. Norvège currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Norvège has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Norvège | Belgique |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 185 | 185 |
| Classement 2026 | 4 | 4 |
| Score de mobilité mondiale | 57/100 | 84/100 |
| Score d'ouverture | 95/100 | 95/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 29 | 24 |
| AVE disponible | 16 | 16 |
| e-Visa disponible | 23 | 23 |
| Visa requis | 17 | 16 |
Norvège
Avec 185 destinations sans visa, Norvège offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Norvège
Norvège est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Belgique
Belgique offre un accès exclusif sans visa à 7 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
1 destinations uniques
7 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Norvège Rank | Belgique Rank | Norvège Visa-free | Belgique Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4 | 4 | 127 | 127 |
| 2007 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 5 | 3 | 153 | 155 |
| 2009 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 7 | 6 | 159 | 160 |
| 2011 | 4 | 3 | 170 | 171 |
| 2012 | 5 | 3 | 165 | 167 |
| 2013 | 4 | 3 | 170 | 171 |
| 2014 | 4 | 3 | 171 | 172 |
| 2015 | 3 | 4 | 171 | 170 |
| 2016 | 6 | 4 | 172 | 174 |
| 2017 | 4 | 4 | 173 | 173 |
| 2018 | 5 | 6 | 186 | 185 |
| 2019 | 6 | 6 | 184 | 184 |
| 2020 | 7 | 7 | 185 | 185 |
| 2021 | 7 | 6 | 185 | 186 |
| 2022 | 6 | 6 | 186 | 186 |
| 2023 | 7 | 7 | 186 | 186 |
| 2024 | 4 | 4 | 191 | 191 |
| 2025 | 4 | 5 | 191 | 190 |
| 2026 | 4 | 4 | 185 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé