Suécia
- Japãoaté 90 dias
- Estados Unidosaté 90 dias
- Reino Unidoaté 180 dias
- Tailândiaaté 60 dias
- Singapuraaté 90 dias
EUROPE
O passaporte da Suécia continua sendo um dos documentos de viagem mais poderosos do mundo, oferecendo uma mobilidade de viagem excepcional para seus portadores. A part...
EUROPE
O passaporte da Noruega é atualmente um dos documentos de viagem mais poderosos do mundo, mantendo uma classificação elevada no ranking de passaportes para 2026. Os ti...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Suécia vs Noruega. Suécia currently leads this comparison with 186 visa-free destinations, while Noruega has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Suécia | Noruega |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 186 | 185 |
| Classificação 2026 | 3 | 4 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 40/100 | 57/100 |
| Pontuação de Abertura | 94/100 | 95/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 25 | 29 |
| eTA Disponível | 16 | 16 |
| e-Visa Disponível | 24 | 23 |
| Visto Obrigatório | 16 | 17 |
Suécia
Com 186 destinos isentos de visto, Suécia oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Suécia
Suécia é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Suécia
Suécia oferece acesso exclusivo isento de visto a 6 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
6 destinos exclusivos
2 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Suécia Rank | Noruega Rank | Suécia Visa-free | Noruega Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 4 | 129 | 127 |
| 2007 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 3 | 5 | 155 | 153 |
| 2009 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | 3 | 7 | 163 | 159 |
| 2011 | 1 | 4 | 173 | 170 |
| 2012 | 2 | 5 | 168 | 165 |
| 2013 | 1 | 4 | 173 | 170 |
| 2014 | 1 | 4 | 174 | 171 |
| 2015 | 2 | 3 | 172 | 171 |
| 2016 | 2 | 6 | 176 | 172 |
| 2017 | 2 | 4 | 175 | 173 |
| 2018 | 4 | 5 | 187 | 186 |
| 2019 | 4 | 6 | 186 | 184 |
| 2020 | 6 | 7 | 186 | 185 |
| 2021 | 5 | 7 | 187 | 185 |
| 2022 | 4 | 6 | 188 | 186 |
| 2023 | 5 | 7 | 188 | 186 |
| 2024 | 2 | 4 | 193 | 191 |
| 2025 | 4 | 4 | 191 | 191 |
| 2026 | 3 | 4 | 186 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado