Albanien
- Türkeibis zu 90 Tage
- Serbienbis zu 90 Tage
- Montenegrobis zu 90 Tage
- Nordmazedonienbis zu 90 Tage
- Bosnien und Herzegowinabis zu 90 Tage
EUROPE
Der albanische Reisepass bietet derzeit einen globalen Mobilitätswert von 53 und belegt im neuesten Reisepass-Ranking 2026 den 42. Platz. Albanische Staatsbürger profi...
EUROPE
Der kosovarische Reisepass bietet derzeit einen deutlich verbesserten Mobilitätswert und ermöglicht Inhabern den Zugang zu 81 Zielen weltweit. Dies umfasst die visumfr...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Albanien vs Kosovo. Albanien currently leads this comparison with 120 visa-free destinations, while Kosovo has 81. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Albanien | Kosovo |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 120 | 81 |
| Ranking 2026 | 42 | 57 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 53/100 | 67/100 |
| Offenheits-Score | 42/100 | 42/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 29 | 26 |
| eTA verfügbar | 6 | 3 |
| E-Visum verfügbar | 34 | 36 |
| Visum erforderlich | 70 | 109 |
Albanien
Mit 120 visumfreien Reisezielen bietet Albanien die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Albanien
Albanien ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Albanien
Albanien bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 38 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
38 einzigartige Reiseziele
3 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Albanien Rank | Kosovo Rank | Albanien Visa-free | Kosovo Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 79 | N/A | 17 | N/A |
| 2007 | 77 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 76 | N/A | 36 | N/A |
| 2009 | 76 | N/A | 0 | N/A |
| 2010 | 78 | 89 | 49 | 37 |
| 2011 | 52 | 93 | 84 | 37 |
| 2012 | 55 | 96 | 84 | 37 |
| 2013 | 45 | 88 | 88 | 38 |
| 2014 | 45 | 87 | 91 | 40 |
| 2015 | 54 | 103 | 94 | 36 |
| 2016 | 53 | 97 | 98 | 38 |
| 2017 | 55 | 96 | 98 | 37 |
| 2018 | 49 | 97 | 114 | 44 |
| 2019 | 51 | 98 | 113 | 41 |
| 2020 | 50 | 99 | 114 | 40 |
| 2021 | 56 | 108 | 113 | 40 |
| 2022 | 49 | 103 | 114 | 40 |
| 2023 | 51 | 101 | 115 | 41 |
| 2024 | 48 | 68 | 123 | 74 |
| 2025 | 43 | 63 | 123 | 80 |
| 2026 | 42 | 57 | 120 | 81 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt
Derzeit sind keine ähnlichen Vergleiche verfügbar.