Albanie
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Serbiejusqu'à 90 jours
- Monténégrojusqu'à 90 jours
- Macédoine du Nordjusqu'à 90 jours
- Bosnie-Herzégovinejusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport albanais offre actuellement un score de mobilité mondiale de 53, se classant au 42ème rang dans le dernier classement des passeports de 2026. Les citoyens...
EUROPE
Le passeport du Kosovo offre actuellement un score de mobilité de voyage considérablement amélioré, offrant à ses titulaires l'accès à 81 destinations dans le monde. C...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Albanie vs Kosovo. Albanie currently leads this comparison with 120 visa-free destinations, while Kosovo has 81. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Albanie | Kosovo |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 120 | 81 |
| Classement 2026 | 42 | 57 |
| Score de mobilité mondiale | 53/100 | 67/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 42/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 29 | 26 |
| AVE disponible | 6 | 3 |
| e-Visa disponible | 34 | 36 |
| Visa requis | 70 | 109 |
Albanie
Avec 120 destinations sans visa, Albanie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Albanie
Albanie est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Albanie
Albanie offre un accès exclusif sans visa à 38 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
38 destinations uniques
3 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Albanie Rank | Kosovo Rank | Albanie Visa-free | Kosovo Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 79 | N/A | 17 | N/A |
| 2007 | 77 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 76 | N/A | 36 | N/A |
| 2009 | 76 | N/A | 0 | N/A |
| 2010 | 78 | 89 | 49 | 37 |
| 2011 | 52 | 93 | 84 | 37 |
| 2012 | 55 | 96 | 84 | 37 |
| 2013 | 45 | 88 | 88 | 38 |
| 2014 | 45 | 87 | 91 | 40 |
| 2015 | 54 | 103 | 94 | 36 |
| 2016 | 53 | 97 | 98 | 38 |
| 2017 | 55 | 96 | 98 | 37 |
| 2018 | 49 | 97 | 114 | 44 |
| 2019 | 51 | 98 | 113 | 41 |
| 2020 | 50 | 99 | 114 | 40 |
| 2021 | 56 | 108 | 113 | 40 |
| 2022 | 49 | 103 | 114 | 40 |
| 2023 | 51 | 101 | 115 | 41 |
| 2024 | 48 | 68 | 123 | 74 |
| 2025 | 43 | 63 | 123 | 80 |
| 2026 | 42 | 57 | 120 | 81 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.