Albania
- Turkeyhasta 90 días
- Serbiahasta 90 días
- Montenegrohasta 90 días
- North Macedoniahasta 90 días
- Bosnia and Herzegovinahasta 90 días
EUROPE
The Albania passport currently offers a global travel mobility score of 53, ranking 42nd in the latest 2026 passport ranking. Albanian citizens benefit from visa-free ...
EUROPE
El pasaporte de Kosovo ofrece actualmente una puntuación de movilidad de viaje significativamente mejorada, proporcionando a sus titulares acceso a 81 destinos en todo...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Albania vs Kosovo. Albania currently leads this comparison with 120 visa-free destinations, while Kosovo has 81. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Albania | Kosovo |
|---|---|---|
| Destinos sin visa | 120 | 81 |
| Clasificación 2026 | 42 | 57 |
| Puntuación de movilidad global | 53/100 | 67/100 |
| Puntuación de apertura | 42/100 | 42/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Miembro de Schengen | Sí | Sí |
| Ciudadanía por inversión | No | No |
| Residencia por inversión | No | No |
| Visa a la llegada | 29 | 26 |
| eTA disponible | 6 | 3 |
| e-Visa disponible | 34 | 36 |
| Requiere visa | 70 | 109 |
Albania
Con 120 destinos sin visa, Albania ofrece la mayor movilidad global entre los pasaportes comparados.
Albania
Albania es miembro del Espacio Schengen, lo que permite el libre movimiento por 27 países europeos.
Albania
Albania ofrece acceso exclusivo sin visa a 38 destinos que no son accesibles con los otros pasaportes.
Entendiendo la superposición y el acceso único que proporciona cada pasaporte
38 destinos únicos
3 destinos únicos
Países a los que todos los pasaportes comparados pueden acceder sin visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Albania Rank | Kosovo Rank | Albania Visa-free | Kosovo Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 79 | N/A | 17 | N/A |
| 2007 | 77 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 76 | N/A | 36 | N/A |
| 2009 | 76 | N/A | 0 | N/A |
| 2010 | 78 | 89 | 49 | 37 |
| 2011 | 52 | 93 | 84 | 37 |
| 2012 | 55 | 96 | 84 | 37 |
| 2013 | 45 | 88 | 88 | 38 |
| 2014 | 45 | 87 | 91 | 40 |
| 2015 | 54 | 103 | 94 | 36 |
| 2016 | 53 | 97 | 98 | 38 |
| 2017 | 55 | 96 | 98 | 37 |
| 2018 | 49 | 97 | 114 | 44 |
| 2019 | 51 | 98 | 113 | 41 |
| 2020 | 50 | 99 | 114 | 40 |
| 2021 | 56 | 108 | 113 | 40 |
| 2022 | 49 | 103 | 114 | 40 |
| 2023 | 51 | 101 | 115 | 41 |
| 2024 | 48 | 68 | 123 | 74 |
| 2025 | 43 | 63 | 123 | 80 |
| 2026 | 42 | 57 | 120 | 81 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacan el perfil de acceso sin visa más fuerte de cada pasaporte.
Recursos
Fuentes gubernamentales y migratorias principales para verificar políticas antes de viajar.
Relacionado
Aún no hay comparaciones relacionadas disponibles.