Albânia
- Turquiaaté 90 dias
- Sérviaaté 90 dias
- Montenegroaté 90 dias
- Macedónia do Norteaté 90 dias
- Bósnia e Herzegovinaaté 90 dias
EUROPE
O passaporte da Albânia oferece atualmente uma pontuação de mobilidade global de 53, ocupando a 42ª posição no último ranking de passaportes de 2026. Os cidadãos alban...
EUROPE
O passaporte do Kosovo oferece atualmente uma pontuação de mobilidade de viagem significativamente melhorada, proporcionando aos titulares acesso a 81 destinos em todo...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Albânia vs Kosovo. Albânia currently leads this comparison with 120 visa-free destinations, while Kosovo has 81. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Albânia | Kosovo |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 120 | 81 |
| Classificação 2026 | 42 | 57 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 53/100 | 67/100 |
| Pontuação de Abertura | 42/100 | 42/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 29 | 26 |
| eTA Disponível | 6 | 3 |
| e-Visa Disponível | 34 | 36 |
| Visto Obrigatório | 70 | 109 |
Albânia
Com 120 destinos isentos de visto, Albânia oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Albânia
Albânia é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Albânia
Albânia oferece acesso exclusivo isento de visto a 38 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
38 destinos exclusivos
3 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Albânia Rank | Kosovo Rank | Albânia Visa-free | Kosovo Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 79 | N/A | 17 | N/A |
| 2007 | 77 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 76 | N/A | 36 | N/A |
| 2009 | 76 | N/A | 0 | N/A |
| 2010 | 78 | 89 | 49 | 37 |
| 2011 | 52 | 93 | 84 | 37 |
| 2012 | 55 | 96 | 84 | 37 |
| 2013 | 45 | 88 | 88 | 38 |
| 2014 | 45 | 87 | 91 | 40 |
| 2015 | 54 | 103 | 94 | 36 |
| 2016 | 53 | 97 | 98 | 38 |
| 2017 | 55 | 96 | 98 | 37 |
| 2018 | 49 | 97 | 114 | 44 |
| 2019 | 51 | 98 | 113 | 41 |
| 2020 | 50 | 99 | 114 | 40 |
| 2021 | 56 | 108 | 113 | 40 |
| 2022 | 49 | 103 | 114 | 40 |
| 2023 | 51 | 101 | 115 | 41 |
| 2024 | 48 | 68 | 123 | 74 |
| 2025 | 43 | 63 | 123 | 80 |
| 2026 | 42 | 57 | 120 | 81 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado
Ainda não há comparações relacionadas disponíveis.