Spanien
- Japanbis zu 90 Tage
- Singapurbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 60 Tage
- Vereinigte Staatenbis zu 90 Tage
- Mexikobis zu 180 Tage
EUROPE
Der spanische Reisepass ist ein äußerst leistungsfähiges Reisedokument, das seinen Inhabern eine außergewöhnliche globale Mobilität bietet. Laut dem Reisepass-Ranking ...
AMERICAS
Der Reisepass der Vereinigten Staaten bietet eine hohe Reisemobilität für amerikanische Staatsbürger und ermöglicht derzeit den Zugang zu 179 Reisezielen durch visumfr...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Spanien vs Vereinigte Staaten. Spanien currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Vereinigte Staaten has 179. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Spanien | Vereinigte Staaten |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 185 | 179 |
| Ranking 2026 | 4 | 10 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 93/100 | 88/100 |
| Offenheits-Score | 92/100 | 85/100 |
| Kontinent | EUROPE | AMERICAS |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 27 | 35 |
| eTA verfügbar | 16 | 10 |
| E-Visum verfügbar | 22 | 25 |
| Visum erforderlich | 16 | 21 |
Spanien
Mit 185 visumfreien Reisezielen bietet Spanien die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Spanien
Spanien ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Spanien
Spanien bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 17 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
17 einzigartige Reiseziele
7 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Spanien Rank | Vereinigte Staaten Rank | Spanien Visa-free | Vereinigte Staaten Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4 | 1 | 127 | 130 |
| 2007 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 3 | 154 | 155 |
| 2009 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 6 | 7 | 160 | 159 |
| 2011 | 4 | 5 | 170 | 169 |
| 2012 | 5 | 4 | 165 | 166 |
| 2013 | 4 | 2 | 170 | 172 |
| 2014 | 3 | 1 | 172 | 174 |
| 2015 | 4 | 2 | 170 | 172 |
| 2016 | 3 | 4 | 175 | 174 |
| 2017 | 3 | 5 | 174 | 172 |
| 2018 | 4 | 5 | 187 | 186 |
| 2019 | 4 | 6 | 186 | 184 |
| 2020 | 4 | 7 | 188 | 185 |
| 2021 | 3 | 7 | 189 | 185 |
| 2022 | 3 | 6 | 189 | 186 |
| 2023 | 3 | 7 | 190 | 186 |
| 2024 | 1 | 7 | 194 | 188 |
| 2025 | 3 | 9 | 192 | 186 |
| 2026 | 4 | 10 | 185 | 179 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.