Angola
- Singapurbis zu 30 Tage
- Philippinenbis zu 30 Tage
- Botswanabis zu 90 Tage
- Mauritiusbis zu 90 Tage
- Südafrikabis zu 30 Tage
AFRICA
Der Reisepass von Angola bietet seinen Inhabern derzeit einen Mobilitätswert, der den Zugang zu 48 Reisezielen durch visumfreie Einreise oder Visum bei der Ankunft (Vi...
AFRICA
Der Reisepass von São Tomé und Príncipe bietet derzeit einen Mobilitätswert, der es Inhabern ermöglicht, 59 Reiseziele durch eine Kombination aus visumfreien Abkommen ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Angola vs São Tomé und Príncipe. São Tomé und Príncipe currently leads this comparison with 59 visa-free destinations, while Angola has 48. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Angola | São Tomé und Príncipe |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 48 | 59 |
| Ranking 2026 | 83 | 72 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 7/100 | 19/100 |
| Offenheits-Score | 28/100 | 45/100 |
| Kontinent | AFRICA | AFRICA |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 22 | 30 |
| eTA verfügbar | 2 | 2 |
| E-Visum verfügbar | 42 | 37 |
| Visum erforderlich | 136 | 128 |
São Tomé und Príncipe
Mit 59 visumfreien Reisezielen bietet São Tomé und Príncipe die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
São Tomé und Príncipe
São Tomé und Príncipe bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 15 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
10 einzigartige Reiseziele
15 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Angola Rank | São Tomé und Príncipe Rank | Angola Visa-free | São Tomé und Príncipe Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 77 | 74 | 19 | 22 |
| 2007 | 79 | 74 | 0 | 0 |
| 2008 | 81 | 75 | 31 | 37 |
| 2009 | 81 | 75 | 0 | 0 |
| 2010 | 92 | 83 | 34 | 44 |
| 2011 | 96 | 85 | 34 | 45 |
| 2012 | 96 | 85 | 37 | 48 |
| 2013 | 86 | 76 | 40 | 50 |
| 2014 | 86 | 74 | 42 | 54 |
| 2015 | 99 | 89 | 40 | 50 |
| 2016 | 92 | 83 | 45 | 54 |
| 2017 | 90 | 81 | 45 | 55 |
| 2018 | 92 | 83 | 49 | 58 |
| 2019 | 92 | 81 | 49 | 60 |
| 2020 | 90 | 79 | 50 | 61 |
| 2021 | 98 | 88 | 50 | 60 |
| 2022 | 93 | 83 | 50 | 60 |
| 2023 | 92 | 84 | 51 | 60 |
| 2024 | 88 | 81 | 53 | 61 |
| 2025 | 91 | 79 | 51 | 63 |
| 2026 | 83 | 72 | 48 | 59 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt
Derzeit sind keine ähnlichen Vergleiche verfügbar.