Angola
- Singaporefino a 30 giorni
- Filippinefino a 30 giorni
- Botswanafino a 90 giorni
- Mauritiusfino a 90 giorni
- Sudafricafino a 30 giorni
AFRICA
Il passaporto dell'Angola fornisce attualmente ai suoi titolari un punteggio di mobilità di viaggio che include l'accesso a 48 destinazioni attraverso accordi di esenz...
AFRICA
Il passaporto di São Tomé e Príncipe offre attualmente un punteggio di mobilità che consente ai titolari di accedere a 59 destinazioni attraverso una combinazione di a...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Angola vs São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe currently leads this comparison with 59 visa-free destinations, while Angola has 48. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Angola | São Tomé e Príncipe |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 48 | 59 |
| Classifica 2026 | 83 | 72 |
| Punteggio mobilità globale | 7/100 | 19/100 |
| Punteggio di apertura | 28/100 | 45/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 22 | 30 |
| eTA disponibile | 2 | 2 |
| e-Visa disponibile | 42 | 37 |
| Visto richiesto | 136 | 128 |
São Tomé e Príncipe
Con 59 destinazioni senza visto, São Tomé e Príncipe offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
São Tomé e Príncipe
São Tomé e Príncipe fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 15 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
10 destinazioni uniche
15 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Angola Rank | São Tomé e Príncipe Rank | Angola Visa-free | São Tomé e Príncipe Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 77 | 74 | 19 | 22 |
| 2007 | 79 | 74 | 0 | 0 |
| 2008 | 81 | 75 | 31 | 37 |
| 2009 | 81 | 75 | 0 | 0 |
| 2010 | 92 | 83 | 34 | 44 |
| 2011 | 96 | 85 | 34 | 45 |
| 2012 | 96 | 85 | 37 | 48 |
| 2013 | 86 | 76 | 40 | 50 |
| 2014 | 86 | 74 | 42 | 54 |
| 2015 | 99 | 89 | 40 | 50 |
| 2016 | 92 | 83 | 45 | 54 |
| 2017 | 90 | 81 | 45 | 55 |
| 2018 | 92 | 83 | 49 | 58 |
| 2019 | 92 | 81 | 49 | 60 |
| 2020 | 90 | 79 | 50 | 61 |
| 2021 | 98 | 88 | 50 | 60 |
| 2022 | 93 | 83 | 50 | 60 |
| 2023 | 92 | 84 | 51 | 60 |
| 2024 | 88 | 81 | 53 | 61 |
| 2025 | 91 | 79 | 51 | 63 |
| 2026 | 83 | 72 | 48 | 59 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.