Angola
- Singapourjusqu'à 30 jours
- Philippinesjusqu'à 30 jours
- Botswanajusqu'à 90 jours
- Mauricejusqu'à 90 jours
- Afrique du Sudjusqu'à 30 jours
AFRICA
Le passeport angolais offre actuellement à ses titulaires un score de mobilité de voyage qui inclut l'accès à 48 destinations via des accords d'exemption de visa ou de...
AFRICA
Le passeport de Sao Tomé-et-Principe offre actuellement un score de mobilité qui permet à ses détenteurs d'accéder à 59 destinations grâce à une combinaison d'accords ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Angola vs Sao Tomé-et-Principe. Sao Tomé-et-Principe currently leads this comparison with 59 visa-free destinations, while Angola has 48. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Angola | Sao Tomé-et-Principe |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 48 | 59 |
| Classement 2026 | 83 | 72 |
| Score de mobilité mondiale | 7/100 | 19/100 |
| Score d'ouverture | 28/100 | 45/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 22 | 30 |
| AVE disponible | 2 | 2 |
| e-Visa disponible | 42 | 37 |
| Visa requis | 136 | 128 |
Sao Tomé-et-Principe
Avec 59 destinations sans visa, Sao Tomé-et-Principe offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Sao Tomé-et-Principe
Sao Tomé-et-Principe offre un accès exclusif sans visa à 15 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
10 destinations uniques
15 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Angola Rank | Sao Tomé-et-Principe Rank | Angola Visa-free | Sao Tomé-et-Principe Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 77 | 74 | 19 | 22 |
| 2007 | 79 | 74 | 0 | 0 |
| 2008 | 81 | 75 | 31 | 37 |
| 2009 | 81 | 75 | 0 | 0 |
| 2010 | 92 | 83 | 34 | 44 |
| 2011 | 96 | 85 | 34 | 45 |
| 2012 | 96 | 85 | 37 | 48 |
| 2013 | 86 | 76 | 40 | 50 |
| 2014 | 86 | 74 | 42 | 54 |
| 2015 | 99 | 89 | 40 | 50 |
| 2016 | 92 | 83 | 45 | 54 |
| 2017 | 90 | 81 | 45 | 55 |
| 2018 | 92 | 83 | 49 | 58 |
| 2019 | 92 | 81 | 49 | 60 |
| 2020 | 90 | 79 | 50 | 61 |
| 2021 | 98 | 88 | 50 | 60 |
| 2022 | 93 | 83 | 50 | 60 |
| 2023 | 92 | 84 | 51 | 60 |
| 2024 | 88 | 81 | 53 | 61 |
| 2025 | 91 | 79 | 51 | 63 |
| 2026 | 83 | 72 | 48 | 59 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.