Bolivien
- Argentinienbis zu 90 Tage
- Brasilienbis zu 90 Tage
- Ecuadorbis zu 90 Tage
- Perubis zu 90 Tage
- Russlandbis zu 90 Tage
AMERICAS
Der bolivianische Reisepass bietet seinen Inhabern Zugang zu 77 Reisezielen weltweit durch visumfreie Einreise oder Visum-bei-Ankunft-Regelungen. Laut dem Reisepass-Ra...
AMERICAS
Der ecuadorianische Reisepass bietet seinen Inhabern derzeit Zugang zu 93 Reisezielen durch visumfreie Einreise oder Visum bei der Ankunft (Visa-on-Arrival). Im Pass-R...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Bolivien vs Ecuador. Ecuador currently leads this comparison with 93 visa-free destinations, while Bolivien has 77. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Bolivien | Ecuador |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 77 | 93 |
| Ranking 2026 | 59 | 49 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 33/100 | 44/100 |
| Offenheits-Score | 42/100 | 65/100 |
| Kontinent | AMERICAS | AMERICAS |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 33 | 33 |
| eTA verfügbar | 5 | 8 |
| E-Visum verfügbar | 41 | 35 |
| Visum erforderlich | 107 | 97 |
Ecuador
Mit 93 visumfreien Reisezielen bietet Ecuador die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Ecuador
Ecuador bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 26 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
13 einzigartige Reiseziele
26 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Bolivien Rank | Ecuador Rank | Bolivien Visa-free | Ecuador Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 29 | 56 | 83 | 41 |
| 2007 | 39 | 55 | 0 | 0 |
| 2008 | 50 | 55 | 65 | 58 |
| 2009 | 50 | 55 | 0 | 0 |
| 2010 | 67 | 64 | 62 | 65 |
| 2011 | 65 | 63 | 67 | 69 |
| 2012 | 65 | 64 | 69 | 70 |
| 2013 | 55 | 54 | 73 | 74 |
| 2014 | 57 | 54 | 74 | 78 |
| 2015 | 70 | 64 | 71 | 78 |
| 2016 | 66 | 58 | 72 | 81 |
| 2017 | 64 | 57 | 75 | 83 |
| 2018 | 66 | 55 | 79 | 93 |
| 2019 | 65 | 58 | 78 | 91 |
| 2020 | 64 | 55 | 78 | 91 |
| 2021 | 72 | 63 | 79 | 91 |
| 2022 | 65 | 56 | 79 | 91 |
| 2023 | 66 | 59 | 80 | 92 |
| 2024 | 63 | 57 | 82 | 95 |
| 2025 | 64 | 52 | 79 | 95 |
| 2026 | 59 | 49 | 77 | 93 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt
Derzeit sind keine ähnlichen Vergleiche verfügbar.