Bolívia
- Argentinaaté 90 dias
- Brasilaté 90 dias
- Equadoraté 90 dias
- Peruaté 90 dias
- Rússiaaté 90 dias
AMERICAS
O passaporte da Bolívia oferece aos seus titulares acesso a 77 destinos em todo o mundo através de acordos de isenção de visto ou visto na chegada. De acordo com o ran...
AMERICAS
O passaporte do Equador oferece atualmente aos seus titulares acesso a 93 destinos através de acordos de isenção de visto ou visto na chegada. No ranking de passaporte...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Bolívia vs Equador. Equador currently leads this comparison with 93 visa-free destinations, while Bolívia has 77. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Bolívia | Equador |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 77 | 93 |
| Classificação 2026 | 59 | 49 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 33/100 | 44/100 |
| Pontuação de Abertura | 42/100 | 65/100 |
| Continente | AMERICAS | AMERICAS |
| Membro de Schengen | Não | Não |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 33 | 33 |
| eTA Disponível | 5 | 8 |
| e-Visa Disponível | 41 | 35 |
| Visto Obrigatório | 107 | 97 |
Equador
Com 93 destinos isentos de visto, Equador oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Equador
Equador oferece acesso exclusivo isento de visto a 26 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
13 destinos exclusivos
26 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Bolívia Rank | Equador Rank | Bolívia Visa-free | Equador Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 29 | 56 | 83 | 41 |
| 2007 | 39 | 55 | 0 | 0 |
| 2008 | 50 | 55 | 65 | 58 |
| 2009 | 50 | 55 | 0 | 0 |
| 2010 | 67 | 64 | 62 | 65 |
| 2011 | 65 | 63 | 67 | 69 |
| 2012 | 65 | 64 | 69 | 70 |
| 2013 | 55 | 54 | 73 | 74 |
| 2014 | 57 | 54 | 74 | 78 |
| 2015 | 70 | 64 | 71 | 78 |
| 2016 | 66 | 58 | 72 | 81 |
| 2017 | 64 | 57 | 75 | 83 |
| 2018 | 66 | 55 | 79 | 93 |
| 2019 | 65 | 58 | 78 | 91 |
| 2020 | 64 | 55 | 78 | 91 |
| 2021 | 72 | 63 | 79 | 91 |
| 2022 | 65 | 56 | 79 | 91 |
| 2023 | 66 | 59 | 80 | 92 |
| 2024 | 63 | 57 | 82 | 95 |
| 2025 | 64 | 52 | 79 | 95 |
| 2026 | 59 | 49 | 77 | 93 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado
Ainda não há comparações relacionadas disponíveis.