Bolivia
- Argentinafino a 90 giorni
- Brasilefino a 90 giorni
- Ecuadorfino a 90 giorni
- Perùfino a 90 giorni
- Russiafino a 90 giorni
AMERICAS
Il passaporto della Bolivia garantisce ai suoi titolari l'accesso a 77 destinazioni in tutto il mondo attraverso accordi di esenzione dal visto o visto all'arrivo. Sec...
AMERICAS
Il passaporto dell'Ecuador offre attualmente ai titolari l'accesso a 93 destinazioni tramite accordi di esenzione dal visto o visto all'arrivo. Nella classifica dei pa...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Bolivia vs Ecuador. Ecuador currently leads this comparison with 93 visa-free destinations, while Bolivia has 77. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Bolivia | Ecuador |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 77 | 93 |
| Classifica 2026 | 59 | 49 |
| Punteggio mobilità globale | 33/100 | 44/100 |
| Punteggio di apertura | 42/100 | 65/100 |
| Continente | AMERICAS | AMERICAS |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 33 | 33 |
| eTA disponibile | 5 | 8 |
| e-Visa disponibile | 41 | 35 |
| Visto richiesto | 107 | 97 |
Ecuador
Con 93 destinazioni senza visto, Ecuador offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Ecuador
Ecuador fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 26 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
13 destinazioni uniche
26 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Bolivia Rank | Ecuador Rank | Bolivia Visa-free | Ecuador Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 29 | 56 | 83 | 41 |
| 2007 | 39 | 55 | 0 | 0 |
| 2008 | 50 | 55 | 65 | 58 |
| 2009 | 50 | 55 | 0 | 0 |
| 2010 | 67 | 64 | 62 | 65 |
| 2011 | 65 | 63 | 67 | 69 |
| 2012 | 65 | 64 | 69 | 70 |
| 2013 | 55 | 54 | 73 | 74 |
| 2014 | 57 | 54 | 74 | 78 |
| 2015 | 70 | 64 | 71 | 78 |
| 2016 | 66 | 58 | 72 | 81 |
| 2017 | 64 | 57 | 75 | 83 |
| 2018 | 66 | 55 | 79 | 93 |
| 2019 | 65 | 58 | 78 | 91 |
| 2020 | 64 | 55 | 78 | 91 |
| 2021 | 72 | 63 | 79 | 91 |
| 2022 | 65 | 56 | 79 | 91 |
| 2023 | 66 | 59 | 80 | 92 |
| 2024 | 63 | 57 | 82 | 95 |
| 2025 | 64 | 52 | 79 | 95 |
| 2026 | 59 | 49 | 77 | 93 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.