Bolivie
- Argentinejusqu'à 90 jours
- Brésiljusqu'à 90 jours
- Équateurjusqu'à 90 jours
- Péroujusqu'à 90 jours
- Russiejusqu'à 90 jours
AMERICAS
Le passeport bolivien permet à ses titulaires d'accéder à 77 destinations dans le monde grâce à des accords d'exemption de visa ou de visa à l'arrivée. Selon le classe...
AMERICAS
Le passeport de l'Équateur offre actuellement à ses titulaires l'accès à 93 destinations grâce à des accords d'exemption de visa ou de visa à l'arrivée. Dans le classe...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Bolivie vs Équateur. Équateur currently leads this comparison with 93 visa-free destinations, while Bolivie has 77. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Bolivie | Équateur |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 77 | 93 |
| Classement 2026 | 59 | 49 |
| Score de mobilité mondiale | 33/100 | 44/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 65/100 |
| Continent | AMERICAS | AMERICAS |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 33 | 33 |
| AVE disponible | 5 | 8 |
| e-Visa disponible | 41 | 35 |
| Visa requis | 107 | 97 |
Équateur
Avec 93 destinations sans visa, Équateur offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Équateur
Équateur offre un accès exclusif sans visa à 26 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
13 destinations uniques
26 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Bolivie Rank | Équateur Rank | Bolivie Visa-free | Équateur Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 29 | 56 | 83 | 41 |
| 2007 | 39 | 55 | 0 | 0 |
| 2008 | 50 | 55 | 65 | 58 |
| 2009 | 50 | 55 | 0 | 0 |
| 2010 | 67 | 64 | 62 | 65 |
| 2011 | 65 | 63 | 67 | 69 |
| 2012 | 65 | 64 | 69 | 70 |
| 2013 | 55 | 54 | 73 | 74 |
| 2014 | 57 | 54 | 74 | 78 |
| 2015 | 70 | 64 | 71 | 78 |
| 2016 | 66 | 58 | 72 | 81 |
| 2017 | 64 | 57 | 75 | 83 |
| 2018 | 66 | 55 | 79 | 93 |
| 2019 | 65 | 58 | 78 | 91 |
| 2020 | 64 | 55 | 78 | 91 |
| 2021 | 72 | 63 | 79 | 91 |
| 2022 | 65 | 56 | 79 | 91 |
| 2023 | 66 | 59 | 80 | 92 |
| 2024 | 63 | 57 | 82 | 95 |
| 2025 | 64 | 52 | 79 | 95 |
| 2026 | 59 | 49 | 77 | 93 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.