Bolivien
- Argentinienbis zu 90 Tage
- Brasilienbis zu 90 Tage
- Ecuadorbis zu 90 Tage
- Perubis zu 90 Tage
- Russlandbis zu 90 Tage
AMERICAS
Der bolivianische Reisepass bietet seinen Inhabern Zugang zu 77 Reisezielen weltweit durch visumfreie Einreise oder Visum-bei-Ankunft-Regelungen. Laut dem Reisepass-Ra...
AMERICAS
Der Reisepass von Paraguay bietet seinen Inhabern eine erhebliche Reisemobilität und ermöglicht derzeit den visumfreien Zugang oder ein Visum bei der Ankunft in 145 Re...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Bolivien vs Paraguay. Paraguay currently leads this comparison with 145 visa-free destinations, while Bolivien has 77. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Bolivien | Paraguay |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 77 | 145 |
| Ranking 2026 | 59 | 28 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 33/100 | 68/100 |
| Offenheits-Score | 42/100 | 65/100 |
| Kontinent | AMERICAS | AMERICAS |
| Schengen-Mitglied | Nein | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 33 | 31 |
| eTA verfügbar | 5 | 8 |
| E-Visum verfügbar | 41 | 32 |
| Visum erforderlich | 107 | 49 |
Paraguay
Mit 145 visumfreien Reisezielen bietet Paraguay die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Paraguay
Paraguay ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Paraguay
Paraguay bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 69 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
3 einzigartige Reiseziele
69 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Bolivien Rank | Paraguay Rank | Bolivien Visa-free | Paraguay Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 29 | 30 | 83 | 82 |
| 2007 | 39 | 30 | 0 | 0 |
| 2008 | 50 | 30 | 65 | 104 |
| 2009 | 50 | 30 | 0 | 0 |
| 2010 | 67 | 39 | 62 | 112 |
| 2011 | 65 | 35 | 67 | 121 |
| 2012 | 65 | 37 | 69 | 119 |
| 2013 | 55 | 29 | 73 | 124 |
| 2014 | 57 | 29 | 74 | 123 |
| 2015 | 70 | 36 | 71 | 123 |
| 2016 | 66 | 37 | 72 | 125 |
| 2017 | 64 | 35 | 75 | 128 |
| 2018 | 66 | 34 | 79 | 143 |
| 2019 | 65 | 32 | 78 | 142 |
| 2020 | 64 | 35 | 78 | 141 |
| 2021 | 72 | 37 | 79 | 141 |
| 2022 | 65 | 35 | 79 | 141 |
| 2023 | 66 | 37 | 80 | 142 |
| 2024 | 63 | 33 | 82 | 146 |
| 2025 | 64 | 30 | 79 | 148 |
| 2026 | 59 | 28 | 77 | 145 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt
Derzeit sind keine ähnlichen Vergleiche verfügbar.