Bolivie
- Argentinejusqu'à 90 jours
- Brésiljusqu'à 90 jours
- Équateurjusqu'à 90 jours
- Péroujusqu'à 90 jours
- Russiejusqu'à 90 jours
AMERICAS
Le passeport bolivien permet à ses titulaires d'accéder à 77 destinations dans le monde grâce à des accords d'exemption de visa ou de visa à l'arrivée. Selon le classe...
AMERICAS
Le passeport du Paraguay offre une mobilité de voyage significative à ses titulaires, offrant actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 145 destinatio...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Bolivie vs Paraguay. Paraguay currently leads this comparison with 145 visa-free destinations, while Bolivie has 77. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Bolivie | Paraguay |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 77 | 145 |
| Classement 2026 | 59 | 28 |
| Score de mobilité mondiale | 33/100 | 68/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 65/100 |
| Continent | AMERICAS | AMERICAS |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 33 | 31 |
| AVE disponible | 5 | 8 |
| e-Visa disponible | 41 | 32 |
| Visa requis | 107 | 49 |
Paraguay
Avec 145 destinations sans visa, Paraguay offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Paraguay
Paraguay est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Paraguay
Paraguay offre un accès exclusif sans visa à 69 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
3 destinations uniques
69 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Bolivie Rank | Paraguay Rank | Bolivie Visa-free | Paraguay Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 29 | 30 | 83 | 82 |
| 2007 | 39 | 30 | 0 | 0 |
| 2008 | 50 | 30 | 65 | 104 |
| 2009 | 50 | 30 | 0 | 0 |
| 2010 | 67 | 39 | 62 | 112 |
| 2011 | 65 | 35 | 67 | 121 |
| 2012 | 65 | 37 | 69 | 119 |
| 2013 | 55 | 29 | 73 | 124 |
| 2014 | 57 | 29 | 74 | 123 |
| 2015 | 70 | 36 | 71 | 123 |
| 2016 | 66 | 37 | 72 | 125 |
| 2017 | 64 | 35 | 75 | 128 |
| 2018 | 66 | 34 | 79 | 143 |
| 2019 | 65 | 32 | 78 | 142 |
| 2020 | 64 | 35 | 78 | 141 |
| 2021 | 72 | 37 | 79 | 141 |
| 2022 | 65 | 35 | 79 | 141 |
| 2023 | 66 | 37 | 80 | 142 |
| 2024 | 63 | 33 | 82 | 146 |
| 2025 | 64 | 30 | 79 | 148 |
| 2026 | 59 | 28 | 77 | 145 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.