Bolívia
- Argentinaaté 90 dias
- Brasilaté 90 dias
- Equadoraté 90 dias
- Peruaté 90 dias
- Rússiaaté 90 dias
AMERICAS
O passaporte da Bolívia oferece aos seus titulares acesso a 77 destinos em todo o mundo através de acordos de isenção de visto ou visto na chegada. De acordo com o ran...
AMERICAS
O passaporte do Paraguai oferece uma mobilidade de viagem significativa para seus portadores, fornecendo atualmente acesso sem visto ou com visto na chegada a 145 dest...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Bolívia vs Paraguai. Paraguai currently leads this comparison with 145 visa-free destinations, while Bolívia has 77. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Bolívia | Paraguai |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 77 | 145 |
| Classificação 2026 | 59 | 28 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 33/100 | 68/100 |
| Pontuação de Abertura | 42/100 | 65/100 |
| Continente | AMERICAS | AMERICAS |
| Membro de Schengen | Não | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 33 | 31 |
| eTA Disponível | 5 | 8 |
| e-Visa Disponível | 41 | 32 |
| Visto Obrigatório | 107 | 49 |
Paraguai
Com 145 destinos isentos de visto, Paraguai oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Paraguai
Paraguai é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Paraguai
Paraguai oferece acesso exclusivo isento de visto a 69 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
3 destinos exclusivos
69 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Bolívia Rank | Paraguai Rank | Bolívia Visa-free | Paraguai Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 29 | 30 | 83 | 82 |
| 2007 | 39 | 30 | 0 | 0 |
| 2008 | 50 | 30 | 65 | 104 |
| 2009 | 50 | 30 | 0 | 0 |
| 2010 | 67 | 39 | 62 | 112 |
| 2011 | 65 | 35 | 67 | 121 |
| 2012 | 65 | 37 | 69 | 119 |
| 2013 | 55 | 29 | 73 | 124 |
| 2014 | 57 | 29 | 74 | 123 |
| 2015 | 70 | 36 | 71 | 123 |
| 2016 | 66 | 37 | 72 | 125 |
| 2017 | 64 | 35 | 75 | 128 |
| 2018 | 66 | 34 | 79 | 143 |
| 2019 | 65 | 32 | 78 | 142 |
| 2020 | 64 | 35 | 78 | 141 |
| 2021 | 72 | 37 | 79 | 141 |
| 2022 | 65 | 35 | 79 | 141 |
| 2023 | 66 | 37 | 80 | 142 |
| 2024 | 63 | 33 | 82 | 146 |
| 2025 | 64 | 30 | 79 | 148 |
| 2026 | 59 | 28 | 77 | 145 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado
Ainda não há comparações relacionadas disponíveis.