Bolivia
- Argentinahasta 90 días
- Brasilhasta 90 días
- Ecuadorhasta 90 días
- Perúhasta 90 días
- Rusiahasta 90 días
AMERICAS
El pasaporte de Bolivia proporciona a sus titulares acceso a 77 destinos en todo el mundo mediante acuerdos de exención de visa o visa a la llegada. Según el ranking d...
AMERICAS
El pasaporte de Paraguay ofrece una movilidad de viaje significativa para sus titulares, proporcionando actualmente acceso sin visa o con visa a la llegada a 145 desti...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Bolivia vs Paraguay. Paraguay currently leads this comparison with 145 visa-free destinations, while Bolivia has 77. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Bolivia | Paraguay |
|---|---|---|
| Destinos sin visa | 77 | 145 |
| Clasificación 2026 | 59 | 28 |
| Puntuación de movilidad global | 33/100 | 68/100 |
| Puntuación de apertura | 42/100 | 65/100 |
| Continente | AMERICAS | AMERICAS |
| Miembro de Schengen | No | Sí |
| Ciudadanía por inversión | No | No |
| Residencia por inversión | No | No |
| Visa a la llegada | 33 | 31 |
| eTA disponible | 5 | 8 |
| e-Visa disponible | 41 | 32 |
| Requiere visa | 107 | 49 |
Paraguay
Con 145 destinos sin visa, Paraguay ofrece la mayor movilidad global entre los pasaportes comparados.
Paraguay
Paraguay es miembro del Espacio Schengen, lo que permite el libre movimiento por 27 países europeos.
Paraguay
Paraguay ofrece acceso exclusivo sin visa a 69 destinos que no son accesibles con los otros pasaportes.
Entendiendo la superposición y el acceso único que proporciona cada pasaporte
3 destinos únicos
69 destinos únicos
Países a los que todos los pasaportes comparados pueden acceder sin visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Bolivia Rank | Paraguay Rank | Bolivia Visa-free | Paraguay Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 29 | 30 | 83 | 82 |
| 2007 | 39 | 30 | 0 | 0 |
| 2008 | 50 | 30 | 65 | 104 |
| 2009 | 50 | 30 | 0 | 0 |
| 2010 | 67 | 39 | 62 | 112 |
| 2011 | 65 | 35 | 67 | 121 |
| 2012 | 65 | 37 | 69 | 119 |
| 2013 | 55 | 29 | 73 | 124 |
| 2014 | 57 | 29 | 74 | 123 |
| 2015 | 70 | 36 | 71 | 123 |
| 2016 | 66 | 37 | 72 | 125 |
| 2017 | 64 | 35 | 75 | 128 |
| 2018 | 66 | 34 | 79 | 143 |
| 2019 | 65 | 32 | 78 | 142 |
| 2020 | 64 | 35 | 78 | 141 |
| 2021 | 72 | 37 | 79 | 141 |
| 2022 | 65 | 35 | 79 | 141 |
| 2023 | 66 | 37 | 80 | 142 |
| 2024 | 63 | 33 | 82 | 146 |
| 2025 | 64 | 30 | 79 | 148 |
| 2026 | 59 | 28 | 77 | 145 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacan el perfil de acceso sin visa más fuerte de cada pasaporte.
Recursos
Fuentes gubernamentales y migratorias principales para verificar políticas antes de viajar.
Relacionado
Aún no hay comparaciones relacionadas disponibles.