Kanada
- Frankreichbis zu 90 Tage
- Japanbis zu 90 Tage
- Vereinigtes Königreichbis zu 180 Tage
- Singapurbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 30 Tage
AMERICAS
Der kanadische Reisepass bietet derzeit eine hohe Reisemobilität und belegt für das Jahr 2026 weltweit den 8. Platz. Kanadische Staatsbürger profitieren von 181 visumf...
OCEANIA
Der neuseeländische Reisepass bleibt eines der mächtigsten Reisedokumente weltweit und bietet neuseeländischen Staatsbürgern eine hohe Mobilität. Nach den neuesten Dat...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Kanada vs Neuseeland. Neuseeland currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Kanada has 181. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Kanada | Neuseeland |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 181 | 183 |
| Ranking 2026 | 8 | 6 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 88/100 | 33/100 |
| Offenheits-Score | 85/100 | 92/100 |
| Kontinent | AMERICAS | OCEANIA |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Ja | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 36 | 39 |
| eTA verfügbar | 10 | 11 |
| E-Visum verfügbar | 23 | 24 |
| Visum erforderlich | 20 | 16 |
Neuseeland
Mit 183 visumfreien Reisezielen bietet Neuseeland die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Kanada
Kanada ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Kanada
Kanada bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Kanada
Kanada bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 5 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
5 einzigartige Reiseziele
4 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Kanada Rank | Neuseeland Rank | Kanada Visa-free | Neuseeland Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 6 | 125 | 125 |
| 2007 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 8 | 154 | 150 |
| 2009 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 2010 | 9 | 9 | 157 | 157 |
| 2011 | 9 | 8 | 164 | 166 |
| 2012 | 6 | 5 | 163 | 165 |
| 2013 | 4 | 5 | 170 | 168 |
| 2014 | 2 | 5 | 173 | 170 |
| 2015 | 4 | 4 | 170 | 170 |
| 2016 | 6 | 7 | 172 | 171 |
| 2017 | 6 | 5 | 171 | 172 |
| 2018 | 6 | 8 | 185 | 182 |
| 2019 | 6 | 8 | 184 | 182 |
| 2020 | 9 | 7 | 183 | 185 |
| 2021 | 8 | 6 | 184 | 186 |
| 2022 | 7 | 6 | 185 | 186 |
| 2023 | 8 | 7 | 185 | 186 |
| 2024 | 7 | 6 | 188 | 189 |
| 2025 | 7 | 5 | 188 | 190 |
| 2026 | 8 | 6 | 181 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt