Canada
- Franciafino a 90 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Regno Unitofino a 180 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
AMERICAS
Il passaporto del Canada offre attualmente un'elevata mobilità di viaggio, classificandosi all'8° posto a livello globale per il 2026. I cittadini canadesi beneficiano...
EUROPE
Il passaporto del Regno Unito rimane uno dei documenti di viaggio più potenti a livello globale, offrendo elevati livelli di mobilità per i cittadini britannici. A par...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Canada vs Regno Unito. Regno Unito currently leads this comparison with 182 visa-free destinations, while Canada has 181. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Canada | Regno Unito |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 181 | 182 |
| Classifica 2026 | 8 | 7 |
| Punteggio mobilità globale | 88/100 | 20/100 |
| Punteggio di apertura | 85/100 | 87/100 |
| Continente | AMERICAS | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | Sì |
| Visto all'arrivo | 36 | 32 |
| eTA disponibile | 10 | 13 |
| e-Visa disponibile | 23 | 22 |
| Visto richiesto | 20 | 20 |
Regno Unito
Con 182 destinazioni senza visto, Regno Unito offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Canada
Canada è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Canada
Canada offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Regno Unito
Regno Unito fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 7 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
5 destinazioni uniche
7 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Canada Rank | Regno Unito Rank | Canada Visa-free | Regno Unito Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 3 | 125 | 128 |
| 2007 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 6 | 154 | 152 |
| 2009 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | 9 | 1 | 157 | 166 |
| 2011 | 9 | 3 | 164 | 171 |
| 2012 | 6 | 3 | 163 | 167 |
| 2013 | 4 | 1 | 170 | 173 |
| 2014 | 2 | 1 | 173 | 174 |
| 2015 | 4 | 1 | 170 | 173 |
| 2016 | 6 | 3 | 172 | 175 |
| 2017 | 6 | 4 | 171 | 173 |
| 2018 | 6 | 5 | 185 | 186 |
| 2019 | 6 | 6 | 184 | 184 |
| 2020 | 9 | 7 | 183 | 185 |
| 2021 | 8 | 7 | 184 | 185 |
| 2022 | 7 | 6 | 185 | 186 |
| 2023 | 8 | 6 | 185 | 187 |
| 2024 | 7 | 4 | 188 | 191 |
| 2025 | 7 | 5 | 188 | 190 |
| 2026 | 8 | 7 | 181 | 182 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato