Kolumbien
- Ecuadorbis zu 90 Tage
- Perubis zu 183 Tage
- Mexikobis zu 180 Tage
- Türkeibis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 90 Tage
AMERICAS
Der kolumbianische Reisepass bietet derzeit eine erhebliche Reisemobilität und ermöglicht seinen Inhabern visumfreien Zugang oder Visum bei der Ankunft in 131 Reisezie...
EUROPE
Der serbische Reisepass bietet seinen Inhabern eine erhebliche Reisemobilität und ermöglicht derzeit den visumfreien Zugang oder ein Visum bei der Ankunft für 136 Reis...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Kolumbien vs Serbien. Serbien currently leads this comparison with 136 visa-free destinations, while Kolumbien has 131. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Kolumbien | Serbien |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 131 | 136 |
| Ranking 2026 | 34 | 31 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 74/100 | 44/100 |
| Offenheits-Score | 62/100 | 64/100 |
| Kontinent | AMERICAS | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 27 | 32 |
| eTA verfügbar | 6 | 7 |
| E-Visum verfügbar | 35 | 28 |
| Visum erforderlich | 60 | 61 |
Serbien
Mit 136 visumfreien Reisezielen bietet Serbien die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Kolumbien
Kolumbien ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Serbien
Serbien bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Kolumbien
Kolumbien bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 19 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
19 einzigartige Reiseziele
19 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Kolumbien Rank | Serbien Rank | Kolumbien Visa-free | Serbien Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64 | 64 | 32 | 32 |
| 2007 | 64 | 63 | 0 | 0 |
| 2008 | 64 | 62 | 48 | 50 |
| 2009 | 64 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 73 | 47 | 54 | 88 |
| 2011 | 77 | 43 | 54 | 100 |
| 2012 | 74 | 45 | 59 | 99 |
| 2013 | 65 | 37 | 63 | 104 |
| 2014 | 64 | 35 | 66 | 107 |
| 2015 | 75 | 44 | 66 | 110 |
| 2016 | 50 | 43 | 103 | 115 |
| 2017 | 50 | 43 | 107 | 115 |
| 2018 | 42 | 39 | 127 | 130 |
| 2019 | 43 | 39 | 126 | 131 |
| 2020 | 42 | 37 | 127 | 134 |
| 2021 | 44 | 39 | 129 | 135 |
| 2022 | 39 | 36 | 131 | 135 |
| 2023 | 39 | 38 | 133 | 136 |
| 2024 | 40 | 37 | 135 | 138 |
| 2025 | 37 | 34 | 134 | 139 |
| 2026 | 34 | 31 | 131 | 136 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt