Colombie
- Équateurjusqu'à 90 jours
- Péroujusqu'à 183 jours
- Mexiquejusqu'à 180 jours
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 90 jours
AMERICAS
Le passeport colombien offre actuellement une mobilité de voyage significative, offrant à ses titulaires un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 131 destinations...
EUROPE
Le passeport serbe offre une mobilité de voyage significative à ses titulaires, offrant actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 136 destinations dan...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Colombie vs Serbie. Serbie currently leads this comparison with 136 visa-free destinations, while Colombie has 131. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Colombie | Serbie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 131 | 136 |
| Classement 2026 | 34 | 31 |
| Score de mobilité mondiale | 74/100 | 44/100 |
| Score d'ouverture | 62/100 | 64/100 |
| Continent | AMERICAS | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Oui |
| Visa à l'arrivée | 27 | 32 |
| AVE disponible | 6 | 7 |
| e-Visa disponible | 35 | 28 |
| Visa requis | 60 | 61 |
Serbie
Avec 136 destinations sans visa, Serbie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Colombie
Colombie est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Serbie
Serbie propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Colombie
Colombie offre un accès exclusif sans visa à 19 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
19 destinations uniques
19 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Colombie Rank | Serbie Rank | Colombie Visa-free | Serbie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64 | 64 | 32 | 32 |
| 2007 | 64 | 63 | 0 | 0 |
| 2008 | 64 | 62 | 48 | 50 |
| 2009 | 64 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 73 | 47 | 54 | 88 |
| 2011 | 77 | 43 | 54 | 100 |
| 2012 | 74 | 45 | 59 | 99 |
| 2013 | 65 | 37 | 63 | 104 |
| 2014 | 64 | 35 | 66 | 107 |
| 2015 | 75 | 44 | 66 | 110 |
| 2016 | 50 | 43 | 103 | 115 |
| 2017 | 50 | 43 | 107 | 115 |
| 2018 | 42 | 39 | 127 | 130 |
| 2019 | 43 | 39 | 126 | 131 |
| 2020 | 42 | 37 | 127 | 134 |
| 2021 | 44 | 39 | 129 | 135 |
| 2022 | 39 | 36 | 131 | 135 |
| 2023 | 39 | 38 | 133 | 136 |
| 2024 | 40 | 37 | 135 | 138 |
| 2025 | 37 | 34 | 134 | 139 |
| 2026 | 34 | 31 | 131 | 136 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé