Colombia
- Ecuadorfino a 90 giorni
- Perùfino a 183 giorni
- Messicofino a 180 giorni
- Turchiafino a 90 giorni
- Thailandiafino a 90 giorni
AMERICAS
Il passaporto della Colombia offre attualmente una mobilità di viaggio significativa, fornendo ai titolari l'accesso senza visto o con visto all'arrivo in 131 destinaz...
EUROPE
Il passaporto serbo offre una significativa mobilità di viaggio per i suoi titolari, fornendo attualmente accesso senza visto o con visto all'arrivo a 136 destinazioni...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Colombia vs Serbia. Serbia currently leads this comparison with 136 visa-free destinations, while Colombia has 131. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Colombia | Serbia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 131 | 136 |
| Classifica 2026 | 34 | 31 |
| Punteggio mobilità globale | 74/100 | 44/100 |
| Punteggio di apertura | 62/100 | 64/100 |
| Continente | AMERICAS | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | Sì |
| Visto all'arrivo | 27 | 32 |
| eTA disponibile | 6 | 7 |
| e-Visa disponibile | 35 | 28 |
| Visto richiesto | 60 | 61 |
Serbia
Con 136 destinazioni senza visto, Serbia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Colombia
Colombia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Serbia
Serbia offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Colombia
Colombia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 19 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
19 destinazioni uniche
19 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Colombia Rank | Serbia Rank | Colombia Visa-free | Serbia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64 | 64 | 32 | 32 |
| 2007 | 64 | 63 | 0 | 0 |
| 2008 | 64 | 62 | 48 | 50 |
| 2009 | 64 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 73 | 47 | 54 | 88 |
| 2011 | 77 | 43 | 54 | 100 |
| 2012 | 74 | 45 | 59 | 99 |
| 2013 | 65 | 37 | 63 | 104 |
| 2014 | 64 | 35 | 66 | 107 |
| 2015 | 75 | 44 | 66 | 110 |
| 2016 | 50 | 43 | 103 | 115 |
| 2017 | 50 | 43 | 107 | 115 |
| 2018 | 42 | 39 | 127 | 130 |
| 2019 | 43 | 39 | 126 | 131 |
| 2020 | 42 | 37 | 127 | 134 |
| 2021 | 44 | 39 | 129 | 135 |
| 2022 | 39 | 36 | 131 | 135 |
| 2023 | 39 | 38 | 133 | 136 |
| 2024 | 40 | 37 | 135 | 138 |
| 2025 | 37 | 34 | 134 | 139 |
| 2026 | 34 | 31 | 131 | 136 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato