Kroatien
- Frankreichbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 30 Tage
- Singapurbis zu 90 Tage
- Japanbis zu 90 Tage
- Vereinigte Arabische Emiratebis zu 90 Tage
EUROPE
Der kroatische Reisepass bietet eine hohe globale Reisemobilität und ermöglicht seinen Inhabern derzeit den Zugang zu 182 Reisezielen weltweit. Im Reisepass-Ranking 20...
EUROPE
Der estnische Reisepass bietet derzeit eine hohe Reisemobilität und belegt nach den neuesten Daten für 2026 weltweit den 7. Platz. Estnische Staatsbürger profitieren v...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Kroatien vs Estland. Kroatien currently leads this comparison with 182 visa-free destinations, while Kroatien has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Kroatien | Estland |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 182 | 182 |
| Ranking 2026 | 7 | 7 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 92/100 | 92/100 |
| Offenheits-Score | 75/100 | 85/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 28 | 28 |
| eTA verfügbar | 15 | 15 |
| E-Visum verfügbar | 26 | 26 |
| Visum erforderlich | 16 | 16 |
Kroatien
Mit 182 visumfreien Reisezielen bietet Kroatien die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Kroatien
Kroatien ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Kroatien
Kroatien bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 3 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
3 einzigartige Reiseziele
3 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Kroatien Rank | Estland Rank | Kroatien Visa-free | Estland Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 28 | 26 | 84 | 91 |
| 2007 | 28 | 23 | 0 | 0 |
| 2008 | 29 | 20 | 108 | 127 |
| 2009 | 29 | 20 | 0 | 0 |
| 2010 | 35 | 19 | 116 | 140 |
| 2011 | 34 | 17 | 122 | 153 |
| 2012 | 37 | 18 | 119 | 149 |
| 2013 | 26 | 14 | 129 | 152 |
| 2014 | 22 | 14 | 138 | 157 |
| 2015 | 24 | 15 | 141 | 158 |
| 2016 | 24 | 14 | 149 | 162 |
| 2017 | 21 | 13 | 153 | 164 |
| 2018 | 18 | 12 | 169 | 178 |
| 2019 | 18 | 11 | 168 | 179 |
| 2020 | 17 | 13 | 171 | 179 |
| 2021 | 18 | 11 | 172 | 181 |
| 2022 | 17 | 10 | 173 | 181 |
| 2023 | 18 | 12 | 174 | 181 |
| 2024 | 13 | 8 | 179 | 187 |
| 2025 | 11 | 9 | 184 | 186 |
| 2026 | 7 | 7 | 182 | 182 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt