Croazia
- Franciafino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Emirati Arabi Unitifino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto della Croazia offre un'elevata mobilità globale, fornendo attualmente ai titolari l'accesso a 182 destinazioni in tutto il mondo. Secondo la classifica d...
EUROPE
Il passaporto dell'Estonia offre attualmente un'elevata mobilità di viaggio, classificandosi al 7° posto a livello mondiale secondo gli ultimi dati del 2026. I cittadi...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Croazia vs Estonia. Croazia currently leads this comparison with 182 visa-free destinations, while Croazia has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Croazia | Estonia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 182 | 182 |
| Classifica 2026 | 7 | 7 |
| Punteggio mobilità globale | 92/100 | 92/100 |
| Punteggio di apertura | 75/100 | 85/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 28 | 28 |
| eTA disponibile | 15 | 15 |
| e-Visa disponibile | 26 | 26 |
| Visto richiesto | 16 | 16 |
Croazia
Con 182 destinazioni senza visto, Croazia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Croazia
Croazia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Croazia
Croazia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 3 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
3 destinazioni uniche
3 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Croazia Rank | Estonia Rank | Croazia Visa-free | Estonia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 28 | 26 | 84 | 91 |
| 2007 | 28 | 23 | 0 | 0 |
| 2008 | 29 | 20 | 108 | 127 |
| 2009 | 29 | 20 | 0 | 0 |
| 2010 | 35 | 19 | 116 | 140 |
| 2011 | 34 | 17 | 122 | 153 |
| 2012 | 37 | 18 | 119 | 149 |
| 2013 | 26 | 14 | 129 | 152 |
| 2014 | 22 | 14 | 138 | 157 |
| 2015 | 24 | 15 | 141 | 158 |
| 2016 | 24 | 14 | 149 | 162 |
| 2017 | 21 | 13 | 153 | 164 |
| 2018 | 18 | 12 | 169 | 178 |
| 2019 | 18 | 11 | 168 | 179 |
| 2020 | 17 | 13 | 171 | 179 |
| 2021 | 18 | 11 | 172 | 181 |
| 2022 | 17 | 10 | 173 | 181 |
| 2023 | 18 | 12 | 174 | 181 |
| 2024 | 13 | 8 | 179 | 187 |
| 2025 | 11 | 9 | 184 | 186 |
| 2026 | 7 | 7 | 182 | 182 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato