Croácia
- Françaaté 90 dias
- Tailândiaaté 30 dias
- Singapuraaté 90 dias
- Japãoaté 90 dias
- Emirados Árabes Unidosaté 90 dias
EUROPE
O passaporte da Croácia oferece alta mobilidade de viagem global, proporcionando atualmente aos seus titulares acesso a 182 destinos em todo o mundo. De acordo com o r...
EUROPE
O passaporte da Estônia oferece atualmente uma alta mobilidade de viagem, ocupando o 7º lugar globalmente de acordo com os dados mais recentes de 2026. Os cidadãos est...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Croácia vs Estônia. Croácia currently leads this comparison with 182 visa-free destinations, while Croácia has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Croácia | Estônia |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 182 | 182 |
| Classificação 2026 | 7 | 7 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 92/100 | 92/100 |
| Pontuação de Abertura | 75/100 | 85/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 28 | 28 |
| eTA Disponível | 15 | 15 |
| e-Visa Disponível | 26 | 26 |
| Visto Obrigatório | 16 | 16 |
Croácia
Com 182 destinos isentos de visto, Croácia oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Croácia
Croácia é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Croácia
Croácia oferece acesso exclusivo isento de visto a 3 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
3 destinos exclusivos
3 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Croácia Rank | Estônia Rank | Croácia Visa-free | Estônia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 28 | 26 | 84 | 91 |
| 2007 | 28 | 23 | 0 | 0 |
| 2008 | 29 | 20 | 108 | 127 |
| 2009 | 29 | 20 | 0 | 0 |
| 2010 | 35 | 19 | 116 | 140 |
| 2011 | 34 | 17 | 122 | 153 |
| 2012 | 37 | 18 | 119 | 149 |
| 2013 | 26 | 14 | 129 | 152 |
| 2014 | 22 | 14 | 138 | 157 |
| 2015 | 24 | 15 | 141 | 158 |
| 2016 | 24 | 14 | 149 | 162 |
| 2017 | 21 | 13 | 153 | 164 |
| 2018 | 18 | 12 | 169 | 178 |
| 2019 | 18 | 11 | 168 | 179 |
| 2020 | 17 | 13 | 171 | 179 |
| 2021 | 18 | 11 | 172 | 181 |
| 2022 | 17 | 10 | 173 | 181 |
| 2023 | 18 | 12 | 174 | 181 |
| 2024 | 13 | 8 | 179 | 187 |
| 2025 | 11 | 9 | 184 | 186 |
| 2026 | 7 | 7 | 182 | 182 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado