Kuba
- Russlandbis zu 90 Tage
- Belarusbis zu 30 Tage
- Serbienbis zu 90 Tage
- Malaysiabis zu 30 Tage
- Singapurbis zu 30 Tage
CARIBBEAN
Der kubanische Reisepass bietet derzeit einen Wert für die globale Reisemobilität, der seine Stellung in der Karibikregion widerspiegelt. Laut dem Pass-Ranking 2026 be...
ASIA
Der vietnamesische Reisepass bietet derzeit Reisemobilität zu 48 Zielen weltweit durch eine Kombination aus visumfreiem Zugang und Visum-bei-Ankunft-Optionen. Laut den...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Kuba vs Vietnam. Kuba currently leads this comparison with 57 visa-free destinations, while Vietnam has 48. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Kuba | Vietnam |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 57 | 48 |
| Ranking 2026 | 74 | 83 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 17/100 | 8/100 |
| Offenheits-Score | 28/100 | 42/100 |
| Kontinent | CARIBBEAN | ASIA |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 27 | 24 |
| eTA verfügbar | 5 | 3 |
| E-Visum verfügbar | 37 | 44 |
| Visum erforderlich | 130 | 132 |
Kuba
Mit 57 visumfreien Reisezielen bietet Kuba die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Kuba
Kuba bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 15 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
15 einzigartige Reiseziele
11 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Kuba Rank | Vietnam Rank | Kuba Visa-free | Vietnam Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 69 | 78 | 27 | 18 |
| 2007 | 69 | 78 | 0 | 0 |
| 2008 | 70 | 79 | 42 | 33 |
| 2009 | 70 | 79 | 0 | 0 |
| 2010 | 78 | 84 | 49 | 43 |
| 2011 | 79 | 88 | 52 | 42 |
| 2012 | 77 | 89 | 56 | 44 |
| 2013 | 66 | 81 | 61 | 45 |
| 2014 | 69 | 81 | 61 | 47 |
| 2015 | 81 | 94 | 59 | 45 |
| 2016 | 78 | 90 | 59 | 47 |
| 2017 | 76 | 90 | 60 | 45 |
| 2018 | 76 | 90 | 65 | 51 |
| 2019 | 77 | 90 | 65 | 51 |
| 2020 | 76 | 86 | 64 | 54 |
| 2021 | 85 | 95 | 63 | 53 |
| 2022 | 79 | 89 | 64 | 54 |
| 2023 | 80 | 88 | 65 | 55 |
| 2024 | 78 | 87 | 64 | 55 |
| 2025 | 80 | 91 | 62 | 51 |
| 2026 | 74 | 83 | 57 | 48 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt