Cuba
- Russiejusqu'à 90 jours
- Biélorussiejusqu'à 30 jours
- Serbiejusqu'à 90 jours
- Malaisiejusqu'à 30 jours
- Singapourjusqu'à 30 jours
CARIBBEAN
Le passeport cubain offre actuellement un score de mobilité mondiale qui reflète son statut dans la région des Caraïbes. Selon le classement des passeports 2026, Cuba ...
ASIA
Le passeport vietnamien offre actuellement une mobilité de voyage vers 48 destinations mondiales grâce à une combinaison d'accès sans visa et d'options de visa à l'arr...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Cuba vs Vietnam. Cuba currently leads this comparison with 57 visa-free destinations, while Vietnam has 48. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Cuba | Vietnam |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 57 | 48 |
| Classement 2026 | 74 | 83 |
| Score de mobilité mondiale | 17/100 | 8/100 |
| Score d'ouverture | 28/100 | 42/100 |
| Continent | CARIBBEAN | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 27 | 24 |
| AVE disponible | 5 | 3 |
| e-Visa disponible | 37 | 44 |
| Visa requis | 130 | 132 |
Cuba
Avec 57 destinations sans visa, Cuba offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Cuba
Cuba offre un accès exclusif sans visa à 15 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
15 destinations uniques
11 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Cuba Rank | Vietnam Rank | Cuba Visa-free | Vietnam Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 69 | 78 | 27 | 18 |
| 2007 | 69 | 78 | 0 | 0 |
| 2008 | 70 | 79 | 42 | 33 |
| 2009 | 70 | 79 | 0 | 0 |
| 2010 | 78 | 84 | 49 | 43 |
| 2011 | 79 | 88 | 52 | 42 |
| 2012 | 77 | 89 | 56 | 44 |
| 2013 | 66 | 81 | 61 | 45 |
| 2014 | 69 | 81 | 61 | 47 |
| 2015 | 81 | 94 | 59 | 45 |
| 2016 | 78 | 90 | 59 | 47 |
| 2017 | 76 | 90 | 60 | 45 |
| 2018 | 76 | 90 | 65 | 51 |
| 2019 | 77 | 90 | 65 | 51 |
| 2020 | 76 | 86 | 64 | 54 |
| 2021 | 85 | 95 | 63 | 53 |
| 2022 | 79 | 89 | 64 | 54 |
| 2023 | 80 | 88 | 65 | 55 |
| 2024 | 78 | 87 | 64 | 55 |
| 2025 | 80 | 91 | 62 | 51 |
| 2026 | 74 | 83 | 57 | 48 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé