Zypern
- Frankreichbis zu 90 Tage
- Singapurbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 30 Tage
- Vereinigtes Königreichbis zu 180 Tage
- Vereinigte Arabische Emiratebis zu 90 Tage
EUROPE
Der zyprische Reisepass bietet derzeit eine hohe globale Reisemobilität und ermöglicht Inhabern visumfreien Zugang oder Visum bei der Ankunft in 174 Reisezielen weltwe...
ASIA
Der malaysische Reisepass bietet derzeit eine hohe Reisemobilität und ermöglicht seinen Inhabern den Zugang zu 183 visumfreien oder Visum-bei-Ankunft-Zielen weltweit. ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Zypern vs Malaysia. Malaysia currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Zypern has 174. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Zypern | Malaysia |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 174 | 183 |
| Ranking 2026 | 12 | 6 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 86/100 | 92/100 |
| Offenheits-Score | 78/100 | 73/100 |
| Kontinent | EUROPE | ASIA |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Ja | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 26 | 33 |
| eTA verfügbar | 8 | 7 |
| E-Visum verfügbar | 24 | 21 |
| Visum erforderlich | 24 | 25 |
Malaysia
Mit 183 visumfreien Reisezielen bietet Malaysia die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Zypern
Zypern ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Zypern
Zypern bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Zypern
Zypern bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 21 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
21 einzigartige Reiseziele
17 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Zypern Rank | Malaysia Rank | Zypern Visa-free | Malaysia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 12 | 9 | 113 | 120 |
| 2007 | 13 | 10 | 0 | 0 |
| 2008 | 14 | 11 | 139 | 145 |
| 2009 | 14 | 11 | 0 | 0 |
| 2010 | 18 | 13 | 142 | 151 |
| 2011 | 18 | 12 | 150 | 158 |
| 2012 | 20 | 14 | 146 | 153 |
| 2013 | 15 | 9 | 151 | 163 |
| 2014 | 14 | 8 | 157 | 166 |
| 2015 | 16 | 10 | 157 | 163 |
| 2016 | 17 | 12 | 159 | 164 |
| 2017 | 16 | 13 | 158 | 164 |
| 2018 | 15 | 10 | 173 | 180 |
| 2019 | 14 | 12 | 173 | 177 |
| 2020 | 15 | 14 | 174 | 178 |
| 2021 | 15 | 13 | 176 | 179 |
| 2022 | 14 | 12 | 176 | 179 |
| 2023 | 16 | 14 | 177 | 179 |
| 2024 | 12 | 12 | 182 | 182 |
| 2025 | 14 | 12 | 179 | 183 |
| 2026 | 12 | 6 | 174 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt