Malaysia
- Singapurbis zu 30 Tage
- Thailandbis zu 30 Tage
- Indonesienbis zu 30 Tage
- Japanbis zu 90 Tage
- Südkoreabis zu 90 Tage
ASIA
Der malaysische Reisepass bietet derzeit eine hohe Reisemobilität und ermöglicht seinen Inhabern den Zugang zu 183 visumfreien oder Visum-bei-Ankunft-Zielen weltweit. ...
ASIA
Der thailändische Reisepass bietet derzeit einen globalen Mobilitätswert von 67, was seine Position im Reisepass-Ranking 2026 widerspiegelt, in dem er den 58. Platz be...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Malaysia vs Thailand. Malaysia currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Thailand has 78. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Malaysia | Thailand |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 183 | 78 |
| Ranking 2026 | 6 | 58 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 92/100 | 67/100 |
| Offenheits-Score | 73/100 | 72/100 |
| Kontinent | ASIA | ASIA |
| Schengen-Mitglied | Ja | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Ja | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 33 | 32 |
| eTA verfügbar | 7 | 5 |
| E-Visum verfügbar | 21 | 36 |
| Visum erforderlich | 25 | 110 |
Malaysia
Mit 183 visumfreien Reisezielen bietet Malaysia die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Malaysia
Malaysia ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Malaysia
Malaysia bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Malaysia
Malaysia bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 100 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
100 einzigartige Reiseziele
3 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Malaysia Rank | Thailand Rank | Malaysia Visa-free | Thailand Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9 | 67 | 120 | 29 |
| 2007 | 10 | 64 | 0 | 0 |
| 2008 | 11 | 61 | 145 | 52 |
| 2009 | 11 | 61 | 0 | 0 |
| 2010 | 13 | 69 | 151 | 60 |
| 2011 | 12 | 69 | 158 | 63 |
| 2012 | 14 | 69 | 153 | 64 |
| 2013 | 9 | 60 | 163 | 68 |
| 2014 | 8 | 62 | 166 | 69 |
| 2015 | 10 | 73 | 163 | 68 |
| 2016 | 12 | 67 | 164 | 71 |
| 2017 | 13 | 67 | 164 | 71 |
| 2018 | 10 | 68 | 180 | 77 |
| 2019 | 12 | 66 | 177 | 77 |
| 2020 | 14 | 63 | 178 | 79 |
| 2021 | 13 | 72 | 179 | 79 |
| 2022 | 12 | 65 | 179 | 79 |
| 2023 | 14 | 68 | 179 | 78 |
| 2024 | 12 | 63 | 182 | 82 |
| 2025 | 12 | 61 | 183 | 82 |
| 2026 | 6 | 58 | 183 | 78 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt