Estland
- Frankreichbis zu 90 Tage
- Singapurbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 30 Tage
- Japanbis zu 90 Tage
- Vereinigtes Königreichbis zu 180 Tage
EUROPE
Der estnische Reisepass bietet derzeit eine hohe Reisemobilität und belegt nach den neuesten Daten für 2026 weltweit den 7. Platz. Estnische Staatsbürger profitieren v...
EUROPE
Der slowenische Reisepass bietet eine außergewöhnliche Reisemobilität und belegt laut den neuesten Daten zum Reisepass-Ranking im Jahr 2026 weltweit den 6. Platz. Slow...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Estland vs Slowenien. Slowenien currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Estland has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Estland | Slowenien |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 182 | 183 |
| Ranking 2026 | 7 | 6 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 92/100 | 53/100 |
| Offenheits-Score | 85/100 | 85/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 28 | 28 |
| eTA verfügbar | 15 | 15 |
| E-Visum verfügbar | 26 | 25 |
| Visum erforderlich | 16 | 17 |
Slowenien
Mit 183 visumfreien Reisezielen bietet Slowenien die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Estland
Estland ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Estland
Estland bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 2 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
2 einzigartige Reiseziele
2 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Estland Rank | Slowenien Rank | Estland Visa-free | Slowenien Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 26 | 17 | 91 | 105 |
| 2007 | 23 | 15 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 14 | 127 | 139 |
| 2009 | 20 | 14 | 0 | 0 |
| 2010 | 19 | 17 | 140 | 144 |
| 2011 | 17 | 14 | 153 | 156 |
| 2012 | 18 | 16 | 149 | 151 |
| 2013 | 14 | 12 | 152 | 155 |
| 2014 | 14 | 12 | 157 | 160 |
| 2015 | 15 | 13 | 158 | 160 |
| 2016 | 14 | 12 | 162 | 164 |
| 2017 | 13 | 12 | 164 | 165 |
| 2018 | 12 | 10 | 178 | 180 |
| 2019 | 11 | 10 | 179 | 180 |
| 2020 | 13 | 12 | 179 | 180 |
| 2021 | 11 | 11 | 181 | 181 |
| 2022 | 10 | 10 | 181 | 181 |
| 2023 | 12 | 11 | 181 | 182 |
| 2024 | 8 | 9 | 187 | 186 |
| 2025 | 9 | 10 | 186 | 185 |
| 2026 | 7 | 6 | 182 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt
Derzeit sind keine ähnlichen Vergleiche verfügbar.