Estonie
- Francejusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- Japonjusqu'à 90 jours
- Royaume-Unijusqu'à 180 jours
EUROPE
Le passeport estonien offre actuellement une grande mobilité de voyage, se classant au 7ème rang mondial selon les dernières données de 2026. Les citoyens estoniens bé...
EUROPE
Le passeport slovène offre une mobilité de voyage exceptionnelle, se classant au 6ème rang mondial en 2026 selon les dernières données de classement des passeports. Le...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Estonie vs Slovénie. Slovénie currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Estonie has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Estonie | Slovénie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 182 | 183 |
| Classement 2026 | 7 | 6 |
| Score de mobilité mondiale | 92/100 | 53/100 |
| Score d'ouverture | 85/100 | 85/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 28 | 28 |
| AVE disponible | 15 | 15 |
| e-Visa disponible | 26 | 25 |
| Visa requis | 16 | 17 |
Slovénie
Avec 183 destinations sans visa, Slovénie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Estonie
Estonie est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Estonie
Estonie offre un accès exclusif sans visa à 2 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
2 destinations uniques
2 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Estonie Rank | Slovénie Rank | Estonie Visa-free | Slovénie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 26 | 17 | 91 | 105 |
| 2007 | 23 | 15 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 14 | 127 | 139 |
| 2009 | 20 | 14 | 0 | 0 |
| 2010 | 19 | 17 | 140 | 144 |
| 2011 | 17 | 14 | 153 | 156 |
| 2012 | 18 | 16 | 149 | 151 |
| 2013 | 14 | 12 | 152 | 155 |
| 2014 | 14 | 12 | 157 | 160 |
| 2015 | 15 | 13 | 158 | 160 |
| 2016 | 14 | 12 | 162 | 164 |
| 2017 | 13 | 12 | 164 | 165 |
| 2018 | 12 | 10 | 178 | 180 |
| 2019 | 11 | 10 | 179 | 180 |
| 2020 | 13 | 12 | 179 | 180 |
| 2021 | 11 | 11 | 181 | 181 |
| 2022 | 10 | 10 | 181 | 181 |
| 2023 | 12 | 11 | 181 | 182 |
| 2024 | 8 | 9 | 187 | 186 |
| 2025 | 9 | 10 | 186 | 185 |
| 2026 | 7 | 6 | 182 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.