Estonia
- Franciafino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Regno Unitofino a 180 giorni
EUROPE
Il passaporto dell'Estonia offre attualmente un'elevata mobilità di viaggio, classificandosi al 7° posto a livello mondiale secondo gli ultimi dati del 2026. I cittadi...
EUROPE
Il passaporto della Slovenia offre un'eccezionale mobilità di viaggio, classificandosi al 6° posto a livello globale nel 2026 secondo gli ultimi dati sulla classifica ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Estonia vs Slovenia. Slovenia currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Estonia has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Estonia | Slovenia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 182 | 183 |
| Classifica 2026 | 7 | 6 |
| Punteggio mobilità globale | 92/100 | 53/100 |
| Punteggio di apertura | 85/100 | 85/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 28 | 28 |
| eTA disponibile | 15 | 15 |
| e-Visa disponibile | 26 | 25 |
| Visto richiesto | 16 | 17 |
Slovenia
Con 183 destinazioni senza visto, Slovenia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Estonia
Estonia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Estonia
Estonia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 2 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
2 destinazioni uniche
2 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Estonia Rank | Slovenia Rank | Estonia Visa-free | Slovenia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 26 | 17 | 91 | 105 |
| 2007 | 23 | 15 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 14 | 127 | 139 |
| 2009 | 20 | 14 | 0 | 0 |
| 2010 | 19 | 17 | 140 | 144 |
| 2011 | 17 | 14 | 153 | 156 |
| 2012 | 18 | 16 | 149 | 151 |
| 2013 | 14 | 12 | 152 | 155 |
| 2014 | 14 | 12 | 157 | 160 |
| 2015 | 15 | 13 | 158 | 160 |
| 2016 | 14 | 12 | 162 | 164 |
| 2017 | 13 | 12 | 164 | 165 |
| 2018 | 12 | 10 | 178 | 180 |
| 2019 | 11 | 10 | 179 | 180 |
| 2020 | 13 | 12 | 179 | 180 |
| 2021 | 11 | 11 | 181 | 181 |
| 2022 | 10 | 10 | 181 | 181 |
| 2023 | 12 | 11 | 181 | 182 |
| 2024 | 8 | 9 | 187 | 186 |
| 2025 | 9 | 10 | 186 | 185 |
| 2026 | 7 | 6 | 182 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.