Estônia
- Françaaté 90 dias
- Singapuraaté 90 dias
- Tailândiaaté 30 dias
- Japãoaté 90 dias
- Reino Unidoaté 180 dias
EUROPE
O passaporte da Estônia oferece atualmente uma alta mobilidade de viagem, ocupando o 7º lugar globalmente de acordo com os dados mais recentes de 2026. Os cidadãos est...
EUROPE
O passaporte da Eslovênia oferece uma mobilidade de viagem excepcional, ocupando o 6º lugar globalmente em 2026, de acordo com os dados mais recentes de ranking de pas...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Estônia vs Eslovênia. Eslovênia currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Estônia has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Estônia | Eslovênia |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 182 | 183 |
| Classificação 2026 | 7 | 6 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 92/100 | 53/100 |
| Pontuação de Abertura | 85/100 | 85/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 28 | 28 |
| eTA Disponível | 15 | 15 |
| e-Visa Disponível | 26 | 25 |
| Visto Obrigatório | 16 | 17 |
Eslovênia
Com 183 destinos isentos de visto, Eslovênia oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Estônia
Estônia é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Estônia
Estônia oferece acesso exclusivo isento de visto a 2 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
2 destinos exclusivos
2 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Estônia Rank | Eslovênia Rank | Estônia Visa-free | Eslovênia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 26 | 17 | 91 | 105 |
| 2007 | 23 | 15 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 14 | 127 | 139 |
| 2009 | 20 | 14 | 0 | 0 |
| 2010 | 19 | 17 | 140 | 144 |
| 2011 | 17 | 14 | 153 | 156 |
| 2012 | 18 | 16 | 149 | 151 |
| 2013 | 14 | 12 | 152 | 155 |
| 2014 | 14 | 12 | 157 | 160 |
| 2015 | 15 | 13 | 158 | 160 |
| 2016 | 14 | 12 | 162 | 164 |
| 2017 | 13 | 12 | 164 | 165 |
| 2018 | 12 | 10 | 178 | 180 |
| 2019 | 11 | 10 | 179 | 180 |
| 2020 | 13 | 12 | 179 | 180 |
| 2021 | 11 | 11 | 181 | 181 |
| 2022 | 10 | 10 | 181 | 181 |
| 2023 | 12 | 11 | 181 | 182 |
| 2024 | 8 | 9 | 187 | 186 |
| 2025 | 9 | 10 | 186 | 185 |
| 2026 | 7 | 6 | 182 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado
Ainda não há comparações relacionadas disponíveis.