Deutschland
- Frankreichbis zu 90 Tage
- Singapurbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 60 Tage
- Japanbis zu 90 Tage
- Vereinigte Staatenbis zu 90 Tage
EUROPE
Der deutsche Reisepass bleibt eines der stärksten Reisedokumente in Europa und weltweit und bietet eine außergewöhnliche Reisemobilität. Im Jahr 2026 belegt der deutsc...
EUROPE
Der italienische Reisepass bietet eine außergewöhnliche Reisemobilität und zählt beständig zu den weltweit führenden Dokumenten. Laut dem Reisepass-Ranking 2026 belegt...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Deutschland vs Italien. Deutschland currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Deutschland has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Deutschland | Italien |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 185 | 185 |
| Ranking 2026 | 4 | 4 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 75/100 | 75/100 |
| Offenheits-Score | 95/100 | 94/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 27 | 27 |
| eTA verfügbar | 16 | 16 |
| E-Visum verfügbar | 22 | 22 |
| Visum erforderlich | 16 | 16 |
Deutschland
Mit 185 visumfreien Reisezielen bietet Deutschland die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Deutschland
Deutschland ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Italien
Italien bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Deutschland
Deutschland bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 1 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
1 einzigartige Reiseziele
1 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Deutschland Rank | Italien Rank | Deutschland Visa-free | Italien Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 3 | 129 | 128 |
| 2007 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 3 | 4 | 155 | 154 |
| 2009 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 5 | 161 | 161 |
| 2011 | 2 | 3 | 172 | 171 |
| 2012 | 2 | 4 | 168 | 166 |
| 2013 | 2 | 3 | 172 | 171 |
| 2014 | 1 | 3 | 174 | 172 |
| 2015 | 1 | 3 | 173 | 171 |
| 2016 | 1 | 3 | 177 | 175 |
| 2017 | 1 | 3 | 176 | 174 |
| 2018 | 3 | 4 | 188 | 187 |
| 2019 | 2 | 3 | 188 | 187 |
| 2020 | 3 | 4 | 189 | 188 |
| 2021 | 2 | 3 | 190 | 189 |
| 2022 | 2 | 3 | 190 | 189 |
| 2023 | 3 | 4 | 190 | 189 |
| 2024 | 1 | 1 | 194 | 194 |
| 2025 | 3 | 3 | 192 | 192 |
| 2026 | 4 | 4 | 185 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt