Deutschland
- Frankreichbis zu 90 Tage
- Singapurbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 60 Tage
- Japanbis zu 90 Tage
- Vereinigte Staatenbis zu 90 Tage
EUROPE
Der deutsche Reisepass bleibt eines der stärksten Reisedokumente in Europa und weltweit und bietet eine außergewöhnliche Reisemobilität. Im Jahr 2026 belegt der deutsc...
ASIA
Der Reisepass von Singapur ist derzeit eines der mächtigsten Reisedokumente der Welt und belegt in globalen Pass-Ranking-Daten regelmäßig Spitzenpositionen. Stand 2026...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Deutschland vs Singapur. Singapur currently leads this comparison with 192 visa-free destinations, while Deutschland has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Deutschland | Singapur |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 185 | 192 |
| Ranking 2026 | 4 | 1 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 75/100 | 88/100 |
| Offenheits-Score | 95/100 | 95/100 |
| Kontinent | EUROPE | ASIA |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 27 | 28 |
| eTA verfügbar | 16 | 12 |
| E-Visum verfügbar | 22 | 16 |
| Visum erforderlich | 16 | 17 |
Singapur
Mit 192 visumfreien Reisezielen bietet Singapur die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Deutschland
Deutschland ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Singapur
Singapur bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Singapur
Singapur bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 22 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
14 einzigartige Reiseziele
22 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Deutschland Rank | Singapur Rank | Deutschland Visa-free | Singapur Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 8 | 129 | 122 |
| 2007 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 2008 | 3 | 8 | 155 | 150 |
| 2009 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 11 | 161 | 155 |
| 2011 | 2 | 9 | 172 | 164 |
| 2012 | 2 | 8 | 168 | 161 |
| 2013 | 2 | 6 | 172 | 167 |
| 2014 | 1 | 5 | 174 | 170 |
| 2015 | 1 | 5 | 173 | 169 |
| 2016 | 1 | 5 | 177 | 173 |
| 2017 | 1 | 4 | 176 | 173 |
| 2018 | 3 | 2 | 188 | 189 |
| 2019 | 2 | 1 | 188 | 190 |
| 2020 | 3 | 2 | 189 | 190 |
| 2021 | 2 | 1 | 190 | 192 |
| 2022 | 2 | 1 | 190 | 192 |
| 2023 | 3 | 2 | 190 | 192 |
| 2024 | 1 | 1 | 194 | 194 |
| 2025 | 3 | 1 | 192 | 195 |
| 2026 | 4 | 1 | 185 | 192 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt