Germania
- Franciafino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 60 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Stati Unitifino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto della Germania rimane uno dei documenti di viaggio più potenti in Europa e a livello globale, offrendo un'eccezionale mobilità di viaggio. A partire dal ...
EUROPE
Il passaporto italiano offre un'eccezionale mobilità di viaggio, posizionandosi costantemente tra i documenti di più alto livello a livello globale. Secondo la classif...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Germania vs Italia. Germania currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Germania has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Germania | Italia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 185 | 185 |
| Classifica 2026 | 4 | 4 |
| Punteggio mobilità globale | 75/100 | 75/100 |
| Punteggio di apertura | 95/100 | 94/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | Sì |
| Visto all'arrivo | 27 | 27 |
| eTA disponibile | 16 | 16 |
| e-Visa disponibile | 22 | 22 |
| Visto richiesto | 16 | 16 |
Germania
Con 185 destinazioni senza visto, Germania offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Germania
Germania è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Italia
Italia offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Germania
Germania fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 1 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
1 destinazioni uniche
1 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Germania Rank | Italia Rank | Germania Visa-free | Italia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 3 | 129 | 128 |
| 2007 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 3 | 4 | 155 | 154 |
| 2009 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 5 | 161 | 161 |
| 2011 | 2 | 3 | 172 | 171 |
| 2012 | 2 | 4 | 168 | 166 |
| 2013 | 2 | 3 | 172 | 171 |
| 2014 | 1 | 3 | 174 | 172 |
| 2015 | 1 | 3 | 173 | 171 |
| 2016 | 1 | 3 | 177 | 175 |
| 2017 | 1 | 3 | 176 | 174 |
| 2018 | 3 | 4 | 188 | 187 |
| 2019 | 2 | 3 | 188 | 187 |
| 2020 | 3 | 4 | 189 | 188 |
| 2021 | 2 | 3 | 190 | 189 |
| 2022 | 2 | 3 | 190 | 189 |
| 2023 | 3 | 4 | 190 | 189 |
| 2024 | 1 | 1 | 194 | 194 |
| 2025 | 3 | 3 | 192 | 192 |
| 2026 | 4 | 4 | 185 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato