Singapur
- Japanbis zu 90 Tage
- Südkoreabis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 30 Tage
- Vereinigtes Königreichbis zu 180 Tage
- Malaysiabis zu 30 Tage
ASIA
Der Reisepass von Singapur ist derzeit eines der mächtigsten Reisedokumente der Welt und belegt in globalen Pass-Ranking-Daten regelmäßig Spitzenpositionen. Stand 2026...
AMERICAS
Der Reisepass der Vereinigten Staaten bietet eine hohe Reisemobilität für amerikanische Staatsbürger und ermöglicht derzeit den Zugang zu 179 Reisezielen durch visumfr...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Singapur vs Vereinigte Staaten. Singapur currently leads this comparison with 192 visa-free destinations, while Vereinigte Staaten has 179. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Singapur | Vereinigte Staaten |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 192 | 179 |
| Ranking 2026 | 1 | 10 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 88/100 | 88/100 |
| Offenheits-Score | 95/100 | 85/100 |
| Kontinent | ASIA | AMERICAS |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Ja | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 28 | 35 |
| eTA verfügbar | 12 | 10 |
| E-Visum verfügbar | 16 | 25 |
| Visum erforderlich | 17 | 21 |
Singapur
Mit 192 visumfreien Reisezielen bietet Singapur die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Singapur
Singapur ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Singapur
Singapur bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Singapur
Singapur bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 28 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
28 einzigartige Reiseziele
10 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Singapur Rank | Vereinigte Staaten Rank | Singapur Visa-free | Vereinigte Staaten Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 8 | 1 | 122 | 130 |
| 2007 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 8 | 3 | 150 | 155 |
| 2009 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 11 | 7 | 155 | 159 |
| 2011 | 9 | 5 | 164 | 169 |
| 2012 | 8 | 4 | 161 | 166 |
| 2013 | 6 | 2 | 167 | 172 |
| 2014 | 5 | 1 | 170 | 174 |
| 2015 | 5 | 2 | 169 | 172 |
| 2016 | 5 | 4 | 173 | 174 |
| 2017 | 4 | 5 | 173 | 172 |
| 2018 | 2 | 5 | 189 | 186 |
| 2019 | 1 | 6 | 190 | 184 |
| 2020 | 2 | 7 | 190 | 185 |
| 2021 | 1 | 7 | 192 | 185 |
| 2022 | 1 | 6 | 192 | 186 |
| 2023 | 2 | 7 | 192 | 186 |
| 2024 | 1 | 7 | 194 | 188 |
| 2025 | 1 | 9 | 195 | 186 |
| 2026 | 1 | 10 | 192 | 179 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.