Ungarn
- Frankreichbis zu 90 Tage
- Singapurbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 60 Tage
- Japanbis zu 90 Tage
- Vereinigte Arabische Emiratebis zu 90 Tage
EUROPE
Der ungarische Reisepass bietet derzeit eine hohe globale Reisemobilität und ermöglicht Inhabern den visumfreien Zugang oder ein Visum bei der Ankunft in 183 Reiseziel...
EUROPE
Der rumänische Reisepass bietet derzeit eine erhebliche globale Reisemobilität und ermöglicht Inhabern den Zugang zu 177 Reisezielen durch visumfreie Einreise oder Vis...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Ungarn vs Rumänien. Ungarn currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Rumänien has 177. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Ungarn | Rumänien |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 183 | 177 |
| Ranking 2026 | 6 | 11 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 94/100 | 87/100 |
| Offenheits-Score | 85/100 | 73/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 30 | 28 |
| eTA verfügbar | 15 | 9 |
| E-Visum verfügbar | 24 | 25 |
| Visum erforderlich | 16 | 22 |
Ungarn
Mit 183 visumfreien Reisezielen bietet Ungarn die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Ungarn
Ungarn ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Rumänien
Rumänien bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 4 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
3 einzigartige Reiseziele
4 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Ungarn Rank | Rumänien Rank | Ungarn Visa-free | Rumänien Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 19 | 34 | 101 | 73 |
| 2007 | 18 | 30 | 0 | 0 |
| 2008 | 17 | 26 | 131 | 115 |
| 2009 | 17 | 26 | 0 | 0 |
| 2010 | 18 | 22 | 142 | 136 |
| 2011 | 13 | 21 | 157 | 144 |
| 2012 | 14 | 25 | 153 | 138 |
| 2013 | 11 | 21 | 157 | 141 |
| 2014 | 10 | 19 | 162 | 148 |
| 2015 | 11 | 22 | 162 | 148 |
| 2016 | 10 | 21 | 167 | 153 |
| 2017 | 10 | 21 | 167 | 153 |
| 2018 | 10 | 18 | 180 | 169 |
| 2019 | 10 | 16 | 180 | 171 |
| 2020 | 10 | 16 | 182 | 172 |
| 2021 | 9 | 16 | 183 | 174 |
| 2022 | 8 | 16 | 183 | 174 |
| 2023 | 9 | 17 | 184 | 175 |
| 2024 | 7 | 13 | 188 | 179 |
| 2025 | 8 | 15 | 187 | 178 |
| 2026 | 6 | 11 | 183 | 177 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt
Derzeit sind keine ähnlichen Vergleiche verfügbar.