Hongrie
- Francejusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 60 jours
- Japonjusqu'à 90 jours
- Émirats arabes unisjusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport hongrois offre actuellement une grande mobilité de voyage à l'échelle mondiale, offrant à ses titulaires un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 183...
EUROPE
Le passeport roumain offre actuellement une mobilité de voyage mondiale significative, permettant à ses titulaires d'accéder à 177 destinations grâce à des accords d'e...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Hongrie vs Roumanie. Hongrie currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Roumanie has 177. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Hongrie | Roumanie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 183 | 177 |
| Classement 2026 | 6 | 11 |
| Score de mobilité mondiale | 94/100 | 87/100 |
| Score d'ouverture | 85/100 | 73/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 30 | 28 |
| AVE disponible | 15 | 9 |
| e-Visa disponible | 24 | 25 |
| Visa requis | 16 | 22 |
Hongrie
Avec 183 destinations sans visa, Hongrie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Hongrie
Hongrie est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Roumanie
Roumanie offre un accès exclusif sans visa à 4 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
3 destinations uniques
4 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Hongrie Rank | Roumanie Rank | Hongrie Visa-free | Roumanie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 19 | 34 | 101 | 73 |
| 2007 | 18 | 30 | 0 | 0 |
| 2008 | 17 | 26 | 131 | 115 |
| 2009 | 17 | 26 | 0 | 0 |
| 2010 | 18 | 22 | 142 | 136 |
| 2011 | 13 | 21 | 157 | 144 |
| 2012 | 14 | 25 | 153 | 138 |
| 2013 | 11 | 21 | 157 | 141 |
| 2014 | 10 | 19 | 162 | 148 |
| 2015 | 11 | 22 | 162 | 148 |
| 2016 | 10 | 21 | 167 | 153 |
| 2017 | 10 | 21 | 167 | 153 |
| 2018 | 10 | 18 | 180 | 169 |
| 2019 | 10 | 16 | 180 | 171 |
| 2020 | 10 | 16 | 182 | 172 |
| 2021 | 9 | 16 | 183 | 174 |
| 2022 | 8 | 16 | 183 | 174 |
| 2023 | 9 | 17 | 184 | 175 |
| 2024 | 7 | 13 | 188 | 179 |
| 2025 | 8 | 15 | 187 | 178 |
| 2026 | 6 | 11 | 183 | 177 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.