Indien
- Thailandbis zu 60 Tage
- Malaysiabis zu 30 Tage
- Indonesienbis zu 30 Tage
- Maledivenbis zu 90 Tage
- Mauritiusbis zu 90 Tage
ASIA
Der indische Reisepass bietet derzeit einen Mobilitätswert, der seine Stellung in der globalen Landschaft widerspiegelt. Stand 2026 belegt Indien im Reisepass-Ranking ...
ASIA
Der nepalesische Reisepass bietet derzeit Reisemobilität zu 35 Zielen durch eine Kombination aus visumfreiem Zugang und Visum bei der Ankunft. Nach den neuesten Pass-R...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Indien vs Nepal. Indien currently leads this comparison with 56 visa-free destinations, while Nepal has 35. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Indien | Nepal |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 56 | 35 |
| Ranking 2026 | 75 | 95 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 55/100 | 52/100 |
| Offenheits-Score | 42/100 | 42/100 |
| Kontinent | ASIA | ASIA |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 28 | 21 |
| eTA verfügbar | 3 | 3 |
| E-Visum verfügbar | 44 | 50 |
| Visum erforderlich | 125 | 140 |
Indien
Mit 56 visumfreien Reisezielen bietet Indien die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Indien
Indien bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 18 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
18 einzigartige Reiseziele
4 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Indien Rank | Nepal Rank | Indien Visa-free | Nepal Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 71 | 76 | 25 | 20 |
| 2007 | 73 | 78 | 0 | 0 |
| 2008 | 75 | 80 | 37 | 32 |
| 2009 | 75 | 80 | 0 | 0 |
| 2010 | 77 | 88 | 50 | 38 |
| 2011 | 78 | 96 | 53 | 34 |
| 2012 | 82 | 98 | 51 | 35 |
| 2013 | 74 | 89 | 52 | 37 |
| 2014 | 76 | 90 | 52 | 37 |
| 2015 | 88 | 105 | 51 | 34 |
| 2016 | 85 | 98 | 52 | 37 |
| 2017 | 87 | 97 | 49 | 36 |
| 2018 | 81 | 101 | 60 | 40 |
| 2019 | 82 | 101 | 59 | 38 |
| 2020 | 82 | 101 | 58 | 38 |
| 2021 | 90 | 110 | 58 | 37 |
| 2022 | 83 | 105 | 60 | 37 |
| 2023 | 84 | 103 | 60 | 38 |
| 2024 | 80 | 98 | 62 | 40 |
| 2025 | 85 | 101 | 57 | 39 |
| 2026 | 75 | 95 | 56 | 35 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt