India
- Thailandiafino a 60 giorni
- Malesiafino a 30 giorni
- Indonesiafino a 30 giorni
- Maldivefino a 90 giorni
- Mauritiusfino a 90 giorni
ASIA
Il passaporto indiano offre attualmente un punteggio di mobilità che riflette la sua posizione nel panorama globale. Al 2026, la classifica del passaporto per l'India ...
ASIA
Il passaporto del Nepal offre attualmente mobilità di viaggio verso 35 destinazioni attraverso una combinazione di accesso senza visto e visto all'arrivo. Secondo gli ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for India vs Nepal. India currently leads this comparison with 56 visa-free destinations, while Nepal has 35. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | India | Nepal |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 56 | 35 |
| Classifica 2026 | 75 | 95 |
| Punteggio mobilità globale | 55/100 | 52/100 |
| Punteggio di apertura | 42/100 | 42/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 28 | 21 |
| eTA disponibile | 3 | 3 |
| e-Visa disponibile | 44 | 50 |
| Visto richiesto | 125 | 140 |
India
Con 56 destinazioni senza visto, India offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
India
India fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 18 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
18 destinazioni uniche
4 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | India Rank | Nepal Rank | India Visa-free | Nepal Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 71 | 76 | 25 | 20 |
| 2007 | 73 | 78 | 0 | 0 |
| 2008 | 75 | 80 | 37 | 32 |
| 2009 | 75 | 80 | 0 | 0 |
| 2010 | 77 | 88 | 50 | 38 |
| 2011 | 78 | 96 | 53 | 34 |
| 2012 | 82 | 98 | 51 | 35 |
| 2013 | 74 | 89 | 52 | 37 |
| 2014 | 76 | 90 | 52 | 37 |
| 2015 | 88 | 105 | 51 | 34 |
| 2016 | 85 | 98 | 52 | 37 |
| 2017 | 87 | 97 | 49 | 36 |
| 2018 | 81 | 101 | 60 | 40 |
| 2019 | 82 | 101 | 59 | 38 |
| 2020 | 82 | 101 | 58 | 38 |
| 2021 | 90 | 110 | 58 | 37 |
| 2022 | 83 | 105 | 60 | 37 |
| 2023 | 84 | 103 | 60 | 38 |
| 2024 | 80 | 98 | 62 | 40 |
| 2025 | 85 | 101 | 57 | 39 |
| 2026 | 75 | 95 | 56 | 35 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato