Indien
- Thailandbis zu 60 Tage
- Malaysiabis zu 30 Tage
- Indonesienbis zu 30 Tage
- Maledivenbis zu 90 Tage
- Mauritiusbis zu 90 Tage
ASIA
Der indische Reisepass bietet derzeit einen Mobilitätswert, der seine Stellung in der globalen Landschaft widerspiegelt. Stand 2026 belegt Indien im Reisepass-Ranking ...
ASIA
Der usbekische Reisepass bietet derzeit Reisemobilität zu 60 Reisezielen durch visumfreien Zugang oder Visum bei der Ankunft. Nach den neuesten Daten für 2026 belegt d...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Indien vs Usbekistan. Usbekistan currently leads this comparison with 60 visa-free destinations, while Indien has 56. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Indien | Usbekistan |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 56 | 60 |
| Ranking 2026 | 75 | 71 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 55/100 | 18/100 |
| Offenheits-Score | 42/100 | 42/100 |
| Kontinent | ASIA | ASIA |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 28 | 29 |
| eTA verfügbar | 3 | 4 |
| E-Visum verfügbar | 44 | 36 |
| Visum erforderlich | 125 | 129 |
Usbekistan
Mit 60 visumfreien Reisezielen bietet Usbekistan die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Usbekistan
Usbekistan bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 16 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
14 einzigartige Reiseziele
16 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Indien Rank | Usbekistan Rank | Indien Visa-free | Usbekistan Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 71 | 72 | 25 | 24 |
| 2007 | 73 | 71 | 0 | 0 |
| 2008 | 75 | 71 | 37 | 41 |
| 2009 | 75 | 71 | 0 | 0 |
| 2010 | 77 | 80 | 50 | 47 |
| 2011 | 78 | 82 | 53 | 49 |
| 2012 | 82 | 82 | 51 | 51 |
| 2013 | 74 | 74 | 52 | 52 |
| 2014 | 76 | 74 | 52 | 54 |
| 2015 | 88 | 87 | 51 | 52 |
| 2016 | 85 | 85 | 52 | 52 |
| 2017 | 87 | 83 | 49 | 53 |
| 2018 | 81 | 82 | 60 | 59 |
| 2019 | 82 | 85 | 59 | 56 |
| 2020 | 82 | 83 | 58 | 57 |
| 2021 | 90 | 92 | 58 | 56 |
| 2022 | 83 | 86 | 60 | 57 |
| 2023 | 84 | 85 | 60 | 59 |
| 2024 | 80 | 80 | 62 | 62 |
| 2025 | 85 | 80 | 57 | 62 |
| 2026 | 75 | 71 | 56 | 60 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt