Inde
- Thaïlandejusqu'à 60 jours
- Malaisiejusqu'à 30 jours
- Indonésiejusqu'à 30 jours
- Maldivesjusqu'à 90 jours
- Mauricejusqu'à 90 jours
ASIA
Le passeport indien offre actuellement un score de mobilité qui reflète sa position sur la scène mondiale. En 2026, le classement du passeport pour l'Inde est 75ème, a...
ASIA
Le passeport ouzbek offre actuellement une mobilité de voyage vers 60 destinations grâce à un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée. Selon les dernières données de ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Inde vs Ouzbékistan. Ouzbékistan currently leads this comparison with 60 visa-free destinations, while Inde has 56. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Inde | Ouzbékistan |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 56 | 60 |
| Classement 2026 | 75 | 71 |
| Score de mobilité mondiale | 55/100 | 18/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 42/100 |
| Continent | ASIA | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 28 | 29 |
| AVE disponible | 3 | 4 |
| e-Visa disponible | 44 | 36 |
| Visa requis | 125 | 129 |
Ouzbékistan
Avec 60 destinations sans visa, Ouzbékistan offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Ouzbékistan
Ouzbékistan offre un accès exclusif sans visa à 16 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
14 destinations uniques
16 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Inde Rank | Ouzbékistan Rank | Inde Visa-free | Ouzbékistan Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 71 | 72 | 25 | 24 |
| 2007 | 73 | 71 | 0 | 0 |
| 2008 | 75 | 71 | 37 | 41 |
| 2009 | 75 | 71 | 0 | 0 |
| 2010 | 77 | 80 | 50 | 47 |
| 2011 | 78 | 82 | 53 | 49 |
| 2012 | 82 | 82 | 51 | 51 |
| 2013 | 74 | 74 | 52 | 52 |
| 2014 | 76 | 74 | 52 | 54 |
| 2015 | 88 | 87 | 51 | 52 |
| 2016 | 85 | 85 | 52 | 52 |
| 2017 | 87 | 83 | 49 | 53 |
| 2018 | 81 | 82 | 60 | 59 |
| 2019 | 82 | 85 | 59 | 56 |
| 2020 | 82 | 83 | 58 | 57 |
| 2021 | 90 | 92 | 58 | 56 |
| 2022 | 83 | 86 | 60 | 57 |
| 2023 | 84 | 85 | 60 | 59 |
| 2024 | 80 | 80 | 62 | 62 |
| 2025 | 85 | 80 | 57 | 62 |
| 2026 | 75 | 71 | 56 | 60 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé