Italien
- Japanbis zu 90 Tage
- Vereinigte Staatenbis zu 90 Tage
- Vereinigtes Königreichbis zu 180 Tage
- Australienbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 60 Tage
EUROPE
Der italienische Reisepass bietet eine außergewöhnliche Reisemobilität und zählt beständig zu den weltweit führenden Dokumenten. Laut dem Reisepass-Ranking 2026 belegt...
ASIA
Der Reisepass von Singapur ist derzeit eines der mächtigsten Reisedokumente der Welt und belegt in globalen Pass-Ranking-Daten regelmäßig Spitzenpositionen. Stand 2026...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Italien vs Singapur. Singapur currently leads this comparison with 192 visa-free destinations, while Italien has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Italien | Singapur |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 185 | 192 |
| Ranking 2026 | 4 | 1 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 75/100 | 88/100 |
| Offenheits-Score | 94/100 | 95/100 |
| Kontinent | EUROPE | ASIA |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Ja | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 27 | 28 |
| eTA verfügbar | 16 | 12 |
| E-Visum verfügbar | 22 | 16 |
| Visum erforderlich | 16 | 17 |
Singapur
Mit 192 visumfreien Reisezielen bietet Singapur die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Italien
Italien ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Italien
Italien bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Singapur
Singapur bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 22 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
14 einzigartige Reiseziele
22 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Italien Rank | Singapur Rank | Italien Visa-free | Singapur Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 8 | 128 | 122 |
| 2007 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 8 | 154 | 150 |
| 2009 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 11 | 161 | 155 |
| 2011 | 3 | 9 | 171 | 164 |
| 2012 | 4 | 8 | 166 | 161 |
| 2013 | 3 | 6 | 171 | 167 |
| 2014 | 3 | 5 | 172 | 170 |
| 2015 | 3 | 5 | 171 | 169 |
| 2016 | 3 | 5 | 175 | 173 |
| 2017 | 3 | 4 | 174 | 173 |
| 2018 | 4 | 2 | 187 | 189 |
| 2019 | 3 | 1 | 187 | 190 |
| 2020 | 4 | 2 | 188 | 190 |
| 2021 | 3 | 1 | 189 | 192 |
| 2022 | 3 | 1 | 189 | 192 |
| 2023 | 4 | 2 | 189 | 192 |
| 2024 | 1 | 1 | 194 | 194 |
| 2025 | 3 | 1 | 192 | 195 |
| 2026 | 4 | 1 | 185 | 192 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt