Kirgisistan
- Russlandbis zu 90 Tage
- Türkeibis zu 90 Tage
- Georgienbis zu 360 Tage
- Armenienbis zu 180 Tage
- Ukrainebis zu 90 Tage
ASIA
Der kirgisische Reisepass bietet derzeit einen Mobilitätswert, der Inhabern den Zugang zu 60 Reisezielen durch eine Kombination aus visumfreien Einreisen und Visa-on-A...
ASIA
Der usbekische Reisepass bietet derzeit Reisemobilität zu 60 Reisezielen durch visumfreien Zugang oder Visum bei der Ankunft. Nach den neuesten Daten für 2026 belegt d...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Kirgisistan vs Usbekistan. Kirgisistan currently leads this comparison with 60 visa-free destinations, while Kirgisistan has 60. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Kirgisistan | Usbekistan |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 60 | 60 |
| Ranking 2026 | 71 | 71 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 19/100 | 18/100 |
| Offenheits-Score | 45/100 | 42/100 |
| Kontinent | ASIA | ASIA |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 32 | 29 |
| eTA verfügbar | 4 | 4 |
| E-Visum verfügbar | 38 | 36 |
| Visum erforderlich | 126 | 129 |
Kirgisistan
Mit 60 visumfreien Reisezielen bietet Kirgisistan die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Usbekistan
Usbekistan bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 6 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
4 einzigartige Reiseziele
6 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Kirgisistan Rank | Usbekistan Rank | Kirgisistan Visa-free | Usbekistan Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 68 | 72 | 28 | 24 |
| 2007 | 68 | 71 | 0 | 0 |
| 2008 | 68 | 71 | 44 | 41 |
| 2009 | 68 | 71 | 0 | 0 |
| 2010 | 74 | 80 | 53 | 47 |
| 2011 | 76 | 82 | 55 | 49 |
| 2012 | 77 | 82 | 56 | 51 |
| 2013 | 71 | 74 | 56 | 52 |
| 2014 | 70 | 74 | 58 | 54 |
| 2015 | 83 | 87 | 56 | 52 |
| 2016 | 79 | 85 | 58 | 52 |
| 2017 | 78 | 83 | 58 | 53 |
| 2018 | 78 | 82 | 63 | 59 |
| 2019 | 80 | 85 | 62 | 56 |
| 2020 | 77 | 83 | 63 | 57 |
| 2021 | 86 | 92 | 62 | 56 |
| 2022 | 80 | 86 | 63 | 57 |
| 2023 | 81 | 85 | 64 | 59 |
| 2024 | 77 | 80 | 65 | 62 |
| 2025 | 78 | 80 | 64 | 62 |
| 2026 | 71 | 71 | 60 | 60 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt
Derzeit sind keine ähnlichen Vergleiche verfügbar.