Kirghizistan
- Russiejusqu'à 90 jours
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Géorgiejusqu'à 360 jours
- Arméniejusqu'à 180 jours
- Ukrainejusqu'à 90 jours
ASIA
Le passeport du Kirghizistan offre actuellement un score de mobilité qui permet à ses titulaires d'accéder à 60 destinations grâce à une combinaison d'accords d'exempt...
ASIA
Le passeport ouzbek offre actuellement une mobilité de voyage vers 60 destinations grâce à un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée. Selon les dernières données de ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Kirghizistan vs Ouzbékistan. Kirghizistan currently leads this comparison with 60 visa-free destinations, while Kirghizistan has 60. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Kirghizistan | Ouzbékistan |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 60 | 60 |
| Classement 2026 | 71 | 71 |
| Score de mobilité mondiale | 19/100 | 18/100 |
| Score d'ouverture | 45/100 | 42/100 |
| Continent | ASIA | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 32 | 29 |
| AVE disponible | 4 | 4 |
| e-Visa disponible | 38 | 36 |
| Visa requis | 126 | 129 |
Kirghizistan
Avec 60 destinations sans visa, Kirghizistan offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Ouzbékistan
Ouzbékistan offre un accès exclusif sans visa à 6 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
4 destinations uniques
6 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Kirghizistan Rank | Ouzbékistan Rank | Kirghizistan Visa-free | Ouzbékistan Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 68 | 72 | 28 | 24 |
| 2007 | 68 | 71 | 0 | 0 |
| 2008 | 68 | 71 | 44 | 41 |
| 2009 | 68 | 71 | 0 | 0 |
| 2010 | 74 | 80 | 53 | 47 |
| 2011 | 76 | 82 | 55 | 49 |
| 2012 | 77 | 82 | 56 | 51 |
| 2013 | 71 | 74 | 56 | 52 |
| 2014 | 70 | 74 | 58 | 54 |
| 2015 | 83 | 87 | 56 | 52 |
| 2016 | 79 | 85 | 58 | 52 |
| 2017 | 78 | 83 | 58 | 53 |
| 2018 | 78 | 82 | 63 | 59 |
| 2019 | 80 | 85 | 62 | 56 |
| 2020 | 77 | 83 | 63 | 57 |
| 2021 | 86 | 92 | 62 | 56 |
| 2022 | 80 | 86 | 63 | 57 |
| 2023 | 81 | 85 | 64 | 59 |
| 2024 | 77 | 80 | 65 | 62 |
| 2025 | 78 | 80 | 64 | 62 |
| 2026 | 71 | 71 | 60 | 60 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.