Kirghizistan
- Russiafino a 90 giorni
- Turchiafino a 90 giorni
- Georgiafino a 360 giorni
- Armeniafino a 180 giorni
- Ucrainafino a 90 giorni
ASIA
Il passaporto del Kirghizistan offre attualmente un punteggio di mobilità che consente ai titolari l'accesso a 60 destinazioni attraverso una combinazione di accordi s...
ASIA
Il passaporto dell'Uzbekistan offre attualmente mobilità di viaggio verso 60 destinazioni tramite accesso senza visto o visto all'arrivo. Secondo gli ultimi dati per i...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Kirghizistan vs Uzbekistan. Kirghizistan currently leads this comparison with 60 visa-free destinations, while Kirghizistan has 60. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Kirghizistan | Uzbekistan |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 60 | 60 |
| Classifica 2026 | 71 | 71 |
| Punteggio mobilità globale | 19/100 | 18/100 |
| Punteggio di apertura | 45/100 | 42/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 32 | 29 |
| eTA disponibile | 4 | 4 |
| e-Visa disponibile | 38 | 36 |
| Visto richiesto | 126 | 129 |
Kirghizistan
Con 60 destinazioni senza visto, Kirghizistan offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Uzbekistan
Uzbekistan fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 6 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
4 destinazioni uniche
6 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Kirghizistan Rank | Uzbekistan Rank | Kirghizistan Visa-free | Uzbekistan Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 68 | 72 | 28 | 24 |
| 2007 | 68 | 71 | 0 | 0 |
| 2008 | 68 | 71 | 44 | 41 |
| 2009 | 68 | 71 | 0 | 0 |
| 2010 | 74 | 80 | 53 | 47 |
| 2011 | 76 | 82 | 55 | 49 |
| 2012 | 77 | 82 | 56 | 51 |
| 2013 | 71 | 74 | 56 | 52 |
| 2014 | 70 | 74 | 58 | 54 |
| 2015 | 83 | 87 | 56 | 52 |
| 2016 | 79 | 85 | 58 | 52 |
| 2017 | 78 | 83 | 58 | 53 |
| 2018 | 78 | 82 | 63 | 59 |
| 2019 | 80 | 85 | 62 | 56 |
| 2020 | 77 | 83 | 63 | 57 |
| 2021 | 86 | 92 | 62 | 56 |
| 2022 | 80 | 86 | 63 | 57 |
| 2023 | 81 | 85 | 64 | 59 |
| 2024 | 77 | 80 | 65 | 62 |
| 2025 | 78 | 80 | 64 | 62 |
| 2026 | 71 | 71 | 60 | 60 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.