Liechtenstein
- Frankreichbis zu 90 Tage
- Singapurbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 60 Tage
- Japanbis zu 90 Tage
- Vereinigtes Königreichbis zu 180 Tage
EUROPE
Der liechtensteinische Reisepass bietet eine außergewöhnliche globale Reisemobilität und ermöglicht derzeit den Zugang zu 181 Reisezielen ohne vorheriges Visum. Im Jah...
EUROPE
Der Schweizer Reisepass ist derzeit eines der stärksten Reisedokumente weltweit und belegt im Jahr 2026 einen hohen 4. Platz im Pass-Ranking. Schweizer Bürger profitie...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Liechtenstein vs Schweiz. Schweiz currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Liechtenstein has 181. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Liechtenstein | Schweiz |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 181 | 185 |
| Ranking 2026 | 8 | 4 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 90/100 | 94/100 |
| Offenheits-Score | 85/100 | 95/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 32 | 30 |
| eTA verfügbar | 16 | 17 |
| E-Visum verfügbar | 24 | 23 |
| Visum erforderlich | 20 | 15 |
Schweiz
Mit 185 visumfreien Reisezielen bietet Schweiz die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Liechtenstein
Liechtenstein ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Schweiz
Schweiz bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Schweiz
Schweiz bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 8 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
1 einzigartige Reiseziele
8 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Liechtenstein Rank | Schweiz Rank | Liechtenstein Visa-free | Schweiz Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 10 | 4 | 116 | 127 |
| 2007 | 11 | 6 | 0 | 0 |
| 2008 | 13 | 9 | 140 | 149 |
| 2009 | 13 | 9 | 0 | 0 |
| 2010 | 14 | 10 | 147 | 156 |
| 2011 | 12 | 7 | 158 | 167 |
| 2012 | 12 | 7 | 155 | 162 |
| 2013 | 10 | 5 | 159 | 168 |
| 2014 | 11 | 5 | 161 | 170 |
| 2015 | 12 | 5 | 161 | 169 |
| 2016 | 12 | 6 | 164 | 172 |
| 2017 | 12 | 5 | 165 | 171 |
| 2018 | 12 | 6 | 178 | 185 |
| 2019 | 12 | 6 | 177 | 184 |
| 2020 | 14 | 7 | 178 | 185 |
| 2021 | 14 | 6 | 178 | 186 |
| 2022 | 13 | 6 | 178 | 186 |
| 2023 | 15 | 7 | 178 | 186 |
| 2024 | 12 | 5 | 182 | 190 |
| 2025 | 13 | 5 | 182 | 190 |
| 2026 | 8 | 4 | 181 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt