Liechtenstein
- Francejusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 60 jours
- Japonjusqu'à 90 jours
- Royaume-Unijusqu'à 180 jours
EUROPE
Le passeport du Liechtenstein offre une mobilité mondiale exceptionnelle, offrant actuellement l'accès à 181 destinations sans visa préalable. En 2026, le classement d...
EUROPE
Le passeport suisse est actuellement l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, occupant une position élevée au 4e rang du classement des passeports en ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Liechtenstein vs Suisse. Suisse currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Liechtenstein has 181. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Liechtenstein | Suisse |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 181 | 185 |
| Classement 2026 | 8 | 4 |
| Score de mobilité mondiale | 90/100 | 94/100 |
| Score d'ouverture | 85/100 | 95/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Oui |
| Visa à l'arrivée | 32 | 30 |
| AVE disponible | 16 | 17 |
| e-Visa disponible | 24 | 23 |
| Visa requis | 20 | 15 |
Suisse
Avec 185 destinations sans visa, Suisse offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Liechtenstein
Liechtenstein est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Suisse
Suisse propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Suisse
Suisse offre un accès exclusif sans visa à 8 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
1 destinations uniques
8 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Liechtenstein Rank | Suisse Rank | Liechtenstein Visa-free | Suisse Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 10 | 4 | 116 | 127 |
| 2007 | 11 | 6 | 0 | 0 |
| 2008 | 13 | 9 | 140 | 149 |
| 2009 | 13 | 9 | 0 | 0 |
| 2010 | 14 | 10 | 147 | 156 |
| 2011 | 12 | 7 | 158 | 167 |
| 2012 | 12 | 7 | 155 | 162 |
| 2013 | 10 | 5 | 159 | 168 |
| 2014 | 11 | 5 | 161 | 170 |
| 2015 | 12 | 5 | 161 | 169 |
| 2016 | 12 | 6 | 164 | 172 |
| 2017 | 12 | 5 | 165 | 171 |
| 2018 | 12 | 6 | 178 | 185 |
| 2019 | 12 | 6 | 177 | 184 |
| 2020 | 14 | 7 | 178 | 185 |
| 2021 | 14 | 6 | 178 | 186 |
| 2022 | 13 | 6 | 178 | 186 |
| 2023 | 15 | 7 | 178 | 186 |
| 2024 | 12 | 5 | 182 | 190 |
| 2025 | 13 | 5 | 182 | 190 |
| 2026 | 8 | 4 | 181 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé